œ‚Q‚O‚O‚O”N“x “üŠw’èˆőEŽû—e’èˆő‚ɑ΂·‚é“üŠwŽÒ”EŠw¶Œ»ˆő‚̔䗊@ 2000”N5ŒŽ1“úŒ»Ę
i’‹ŠÔŽćƒR[ƒXE‘æˆê•”j
Šw•”EŠw‰È “üŠw’èˆői‚`j “üŠwŽÒi‚aj ”ä —Š i‚a^‚`j Žû—e’èˆői‚bj Šw¶Œ»ˆői‚cj @”ä@—Ё@i‚c^‚bj
–@Šw•” @ 800 851 1.06 3,300 3,954 1.20
ŒoÏŠw•” @ 790 927 1.17 3,290 3,854 1.17
Œo‰cŠw•” @ 763 984 1.29 3,173 3,877 1.22
ŽY‹ÆŽĐ‰ïŠw•” @ 789 952 1.21 3,329 3,926 1.18
‘ÛŠÖŒWŠw•” @ 230 256 1.11 980 1,174 1.20
­ô‰ÈŠw•” @ 300 347 1.16 1,300 1,609 1.24
•¶Šw•” “NŠw‰È 140 168 1.20 560 674 1.20
•¶Šw‰È 350 400 1.14 1,470 1,688 1.15
ŽjŠw‰È 260 288 1.11 1,070 1,237 1.16
’n—Šw‰È 108 130 1.20 508 585 1.15
ŹŒv 858 986 1.15 3,608 4,184 1.16
—HŠw•” ”Šw•š—Šw‰È 0 0 0.00 390 459 1.18
”—‰ÈŠw‰È 65 67 1.03 65 69 1.06
•š—‰ÈŠw‰È 80 83 1.04 80 84 1.05
‰»Šw‰È 0 0 0.00 0 446 0.00
‰ž—p‰»Šw‰È 125 146 1.17 545 146 0.27
‰»Šw¶•šHŠw‰È 80 87 1.09 320 87 0.27
“d‹C“dŽqHŠw‰È 135 151 1.12 555 663 1.19
‹@ŠBHŠw‰È 135 147 1.09 555 644 1.16
“y–ۍHŠw‰È 125 133 1.06 515 603 1.17
î•ńŠw‰È 240 278 1.16 1,020 1,180 1.16
¶•šHŠw‰È 0 0 0.00 0 273 0.00
ŠÂ‹«ŒœĂэHŠw‰È 90 97 1.08 360 406 1.13
ŒőHŠw‰È 100 112 1.12 400 441 1.10
ÛÎȚĂšžœŠw‰È 100 103 1.03 400 436 1.09
ŹŒv 1275 1404 1.10 5,205 5,937 1.14
‡@@Œv 5805 6707 1.16 24,185 28,515 1.18
@
i–éŠÔŽćƒR[ƒXE‘æ“ń•”j
Šw•”EŠw‰È “üŠw’èˆői‚`j “üŠwŽÒi‚aj ”ä —Š i‚a^‚`j Žû—e’èˆői‚bj Šw¶Œ»ˆői‚cj @”ä@—Ё@i‚c^‚bj
–@Šw•” @ 160 72 0.45 640 481 0.75
ŒoÏŠw•” @ 50 29 0.58 200 196 0.98
Œo‰cŠw•” @ 100 71 0.71 400 445 1.11
ŽY‹ÆŽĐ‰ïŠw•” @ 100 100 1.00 200 223 1.12
•¶Šw•” @ 160 111 0.69 560 496 0.89
‡@@Œv 570 383 0.67 2,000 1,841 0.92
@
i’‹ŠÔŽćƒR[ƒXE‘æˆê•”A–éŠÔŽćƒR[ƒXE‘æ“ń•” ‘Œvj
“üŠw’èˆői‚`j “üŠwŽÒi‚aj ”ä —Š i‚a^‚`j Žû—e’èˆői‚bj Šw¶Œ»ˆői‚cj @”ä@—Ё@i‚c^‚bj
‘@@Œv 6,375 7,090 1.11 26,185 30,356 1.16



<<<u6.“üŠwó‹”v–ÚŽŸ‚É‚à‚Ç‚é