学部別課外活動参加者数
  産業社会 国際関係 政策科学 夜間主 衣笠5学部
1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生
中央系 13 73 53 174 25 68 22 60 37 140 1 19 151 534
学術系 41 200 35 134 10 36 11 56 104 280 1 11 202 717
学芸系 51 188 98 343 14 44 33 118 160 499 0 3 356 1,195
体育会 72 251 126 407 7 50 19 77 74 263 7 47 305 1,095
登録団体 87 493 128 576 20 137 94 340 79 430 4 44 412 2,020
合計 264 1,205 440 1,634 76 335 179 651 454 1,612 13 124 1,426 5,561
 
  経済 経営 理工 BKC3学部   全学部計  
1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生
中央系 25 82 18 63 32 100 75 245 226 779
学術系 67 151 44 135 55 186 166 472 368 1,189
学芸系 18 83 19 72 44 135 81 290 437 1,485
体育会 101 375 114 380 92 331 307 1,086 612 2,181
登録団体 190 694 236 781 436 1,654 862 3,129 1,274 5,149
合計 401 1,385 431 1,431 659 2,406 1,491 5,222 2,917 10,783
(単位:人)



<<<「7.課外活動」目次へもどる