課外活動参加者状況

1996 1997 1998 1999 2000
中央系 771 795 578 752 779
学術系 1,624 1,465 1,363 1,333 1,189
学術系 1,419 1,300 1,217 1,400 1,485
体育会 2,471 2,268 2,074 2,086 2,181
小計 6,285 5,828 5,232 5,571 5,634
衣笠登録団体 1,823 1,282 815 1,573 2,143
BKC登録団体 1,382 1,259 1,628 2,559 3,006
総合計 9,490 8,369 7,675 9,703 10,783
*プロジェクトはBKC登録団体に算入



<<<「7.課外活動」目次へもどる