過年度自治委員選出状況
  法学部 経済学部 経営学部 産業社会学部 国際関係学部 政策科学部 文学部 理工学部 全体
定数 選出 定数 選出 定数 選出 定数 選出 定数 選出 定数 選出 定数 選出 定数 選出 定数 選出
1996 1回生 24 22 92% 24 21 88% 23 23 100% 24 9 38% 9 9 100% 10 10 100% 31 11 35% 27 27 100% 172 132 77%
2回生 25 14 56% 27 24 89% 25 9 36% 30 11 37% 12 8 67% 12 12 100% 25 8 32% 23 20 87% 179 106 59%
3回生 67 14 21% 36 13 36% 36 16 44% 39 5 13% 13 10 77% 17 17 100% 27 9 33% 25 23 92% 260 107 41%
4回生 10 10 100% 10 10 100% 10 6 60% 10 9 90% 8 0 0%       10 9 90% 7 6 86% 65 50 77%
合計 126 60 48% 97 68 70% 94 54 57% 103 34 33% 42 27 64% 39 39 100% 93 37 40% 82 76 93% 676 395 58%
1997 1回生 24 21 88% 27 27 100% 24 20 83% 24 18 75% 8 8 100% 10 10 100% 28 13 46% 27 25 93% 172 142 83%
2回生 28 9 32% 28 28 100% 28 21 75% 28 6 21% 13 13 100% 12 12 100% 35 14 40% 27 27 100% 199 130 65%
3回生 66 9 14% 33 21 64% 33 17 52% 40 11 28% 13 8 62% 16 8 50% 29 3 10% 23 19 83% 253 96 38%
4回生 10 9 90% 10 9 90% 10 7 70% 10 6 60% 5 5 100% 17 6 35% 10 5 50% 9 9 100% 81 56 69%
合計 128 48 38% 98 85 87% 95 65 68% 102 41 40% 39 34 87% 55 36 65% 102 35 34% 86 80 93% 705 424 60%
1998 1回生 24 22 92% 25 24 96% 25 22 88% 27 21 78% 9 9 100% 9 9 100% 30 7 23% 31 27 87% 180 141 78%
2回生 29 15 52% 31 19 61% 29 17 59% 28 8 29% 8 8 100% 12 12 100% 28 7 25% 27 16 59% 192 102 53%
3回生 28 13 46% 28 22 79% 27 14 52% 38 6 16% 10 10 100% 16 10 63% 32 13 41% 27 18 67% 206 106 51%
4回生 10 9 90% 10 10 100% 10 6 60% 10 6 60% 5 5 100% 8 2 25% 10 2 20% 9 9 100% 72 49 68%
合計 91 59 65% 94 75 80% 91 59 65% 103 41 40% 32 32 100% 45 33 73% 100 29 29% 94 70 74% 650 398 61%
1999 1回生 31 28 90% 29 27 93% 31 20 65% 27 25 93% 11 11 100% 12 12 100% 33 14 42% 31 24 77% 205 161 79%
2回生 29 17 59% 27 27 100% 24 15 63% 32 25 78% 8 8 100% 12 12 100% 29 8 28% 27 21 78% 188 133 71%
3回生 29 13 45% 31 25 81% 31 21 68% 29 17 59% 8 8 100% 13 10 77% 32 11 34% 27 10 37% 200 115 58%
4回生 10 9 90% 10 10 100% 10 8 80% 10 10 100% 5 5 100% 10 8 80% 10 10 100% 11 9 82% 76 69 91%
合計 99 67 68% 97 89 92% 96 64 67% 98 77 79% 32 32 100% 47 42 89% 104 43 41% 96 64 67% 669 478 71%
2000 1回生 26 23 88% 28 21 75% 29 29 100% 29 29 100% 9 9 100% 10 10 100% 33 21 64% 30 22 73% 194 164 85%
2回生 32 30 94% 30 9 30% 30 30 100% 31 26 84% 10 10 100% 12 11 92% 34 8 24% 26 16 62% 205 140 68%
3回生 24 14 58% 27 12 44% 24 24 100% 28 23 82% 9 9 100% 11 11 100% 29 7 24% 24 13 54% 176 113 64%
4回生 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 5 5 100% 10 9 90% 10 10 100% 10 6 60% 75 70 93%
合計 92 77 84% 95 52 55% 93 93 100% 98 88 90% 33 33 100% 43 41 95% 106 46 43% 90 57 63% 650 487 75%
(単位:人)



<<<「7.課外活動」目次へもどる