学内・学外奨学金受給状況
 <学内奨学金>
年度 貸  与 給  付 学内奨学金
合計
学内奨学金
返還金
学部貸与制 大学院貸与制 学部給付制 大学院給付制
1996 90,640 29,440 202,669 162,712 485,461 137,136
1997 19,300 380 197,717 163,449 380,846 157,064
1998 7,890 1,783 203,535 171,300 384,508 148,851
1999 17,000 1,720 250,497 187,300 456,517 148,851
2000 9,530 1,560 451,968 250,855 713,913 140,184
<学外奨学金>
年度 日本育英会からの受給総額 府県・民間奨学団体からの新規・継続を含む受給総額(  )は給付金額で内数 学外からの奨学金総額
1996 2,949,873 115,996 (33,972) 3,065,869
1997 3,018,479 124,664 (32,988) 3,143,143
1998 3,117,979 125,904 (39,180) 3,243,883
1999 3,677,236 120,586 (35,774) 3,797,822
2000 5,424,847 104,520 (32,300) 5,529,367
(単位:千円)
(注)1.日本育英会1995年度受入額には阪神・淡路大震災被災者の奨学金採用を含む。
   2.留学生は除く。




府県・民間奨学団体からの奨学金受給状況
奨学団体区分 件数 文系奨学生数  金額 理系奨学生数  金額 合 計
奨学生数  金額
給付 府 県 4 3 372 4 1,458 7 1,830
民間奨学団体 15 68 26,114 16 4,356 84 30,470
貸与 府 県 27 109 46,060 23 9,108 132 55,168
民間奨学団体 7 26 13,740 8 3,312 34 17,052
小計 府 県 31 112 46,432 27 10,566 139 56,998
民間奨学団体 22 94 39,854 24 7,668 118 47,522
合 計 53 206 86,286 51 18,234 257 104,520
(金額:千円)
(注)奨学生には継続受給者を含む。




府県・民間奨学団体からの奨学金受給状況 過去5ヶ年の推移
1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度
団体 人数 団体 人数 団体 人数 団体 人数 団体 人数
地方公共団体(給付) 3 5 5 9 6 10 6 8 4 7
地方公共団体(貸与) 47 182 42 169 36 166 33 160 27 132
民間奨学財団(給付) 17 83 14 82 16 92 16 90 15 84
民間奨学財団(貸与) 8 33 9 40 7 42 7 43 7 34
合計 75 303 70 300 65 310 62 301 53 257
(単位:人)



<<<「8.厚生援助」目次にもどる