アルバイト求人状況(1996−2000)
  求 人 件 数 求 人 人 数 紹介
不問 不問 人数
96 学生相談所 733 103 26 862 2,410 268 200 2,878 1,935
直接応募 8 8 19 35 294 63 285 642 642
学内 15 6 48 69 280 340 542 1,162 1,162
窓口応募 21 14 13 48 332 14 302 648 645
総計 777 131 106 1,014 3,316 685 1,329 5,330 4,384
97 学生相談所 529 104 40 673 1,846 281 119 2,246 1,638
直接応募 7 2 24 33 75 15 277 367 367
学内 18 11 51 80 120 112 765 997 729
窓口応募 27 14 23 64 318 187 278 783 756
総計 581 131 138 850 2,359 595 1,439 4,393 3,490
98 学生相談所 169 22 23 214 704 35 56 795 653
直接応募 1 1 18 20 10 8 300 318 318
学内 41 2 34 77 261 10 586 857 731
窓口応募 24 15 20 59 245 136 440 821 770
総計 235 40 95 370 1,220 189 1,382 2,791 2,472
 
  衣笠 BKC 雇用平等法
で区別無
衣笠 BKC 雇用平等法で
区別無
紹介人数
99 学生相談所 260 0 - 260 475 0 - 475 408
直接応募 48 452 - 500 302 2,571 - 2,873 772
学内 55 11 - 66 209 71 - 280 401
窓口応募 34 41 - 75 221 75 - 296 254
総計 397 504 - 901 1,207 2,717 - 3,924 4,371
2000 学生相談所 134 0 - 134 433 0 - 433 273
直接応募 16 544 - 560 80 5,072 - 5,152 2,616
学内 40 14 - 54 301 115 - 416 359
窓口応募 27 36 - 63 249 61 - 310 277
総計 217 594 - 811 1,063 5,248 - 6,311 3,525



<<<「8.厚生援助」目次にもどる