国・地域名
|
学 部 | 大学院 (左欄=博士前期、右欄=博士後期) |
合計 | |||||||||||||||||||||||||
法 | 経済 | 経営 | 産社 | 国際 | 政策 | 文 | 理工 | 計 | 法 | 経済 | 経営 | 社会 | 国際 | 政策 | 文 | 理工 | 計 | |||||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||||||||
中国 | 13 | 29 | 50 | 9 | 13 | 3 | 4 | 7 | 128 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 26 | 19 | 173 | ||
韓国 | 4 | 4 | 22 | 9 | 16 | 2 | 8 | 6 | 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 10 | 96 | |||
台湾 | 3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 51 | |||||||||||||
マレーシア | 1 | 1 | 16 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||
アメリカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
ベトナム | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
タイ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
インドネシア | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
マカオ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
オーストラリア | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
スペイン | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ミャンマー | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ノルウェー | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
イギリス | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ニュージーランド | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
カナダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
フィリピン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
スウェーデン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ウズベキスタン | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
サウジアラビア | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
トルコ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ケニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
南アフリカ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
イラン | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ポーランド | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
合 計
|
17 | 37 | 97 | 31 | 37 | 7 | 16 | 34 | 276 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 14 | 11 | 13 | 53 | 45 | 374 |