E研究所等予算一覧(経常費分)
  研究旅費 研究消耗品費 機器備品支出 図書支出 その他 合 計
人文科学研究所 48 5,783 0 7,758 16,848 30,437
国際地域研究所 1,032 212 0 4,697 7,445 13,386
国際言語文化研究所 378 259 0 3,461 12,087 16,185
教育科学研究所 639 330 432 4,337 5,762 11,500
地域研究室 930 141 750 190 1,740 3,751
社会システム研究所 3,396 696 0 1,415 4,941 10,448
理工学研究所 1,002 12,813 8 7,500 49,131 70,454
アメリカ研究センター 100 500 1 975 3,424 5,000
平和・人権研究セクター 277 1 0 50 1,972 2,300
(単位 : 千円)
※リエゾン型研究センターを除く
※国際地域研究所分は国際交流基金1,000千円を含む


<<<「10.研究活動」目次へもどる