(10)学外との研究交流と資金の導入状況

文部科学省科学研究費補助金 申請 採択状況(学部別・種目別)
種 目 法 学 部 経 済 学 部 経 営 学 部 産業社会学部 国際関係学部 政策科学部 文 学 部 理 工 学 部 その他 合 計
新規申請 継 続 採 択 新規申請 継 続 採 択 新規申請 継 続 採 択 新規申請 継 続 採 択 新規申請 継 続 採 択 新規申請 継 続 採 択 新規申請 継 続 採 択 新規申請 継 続 採 択 新規申請 継 続 採 択 新規申請 継 続 採 択
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
特別推進研究 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定領域研究A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17,880 0 0 4 6,400 0 0 0 0 0 0 9 20,675 0 0 4 6,400
特定領域研究B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定領域研究C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0
地域連携推進研究 0 0 0 0 0 0 1 33,780 0 0 1 22,600 0 0 0 0 0 0 1 31,100 0 0 1 20,800 0 0 0 0 0 0 1 25,000 0 0 0 0 1 31,500 0 0 1 21,100 6 272,078 0 0 1 50,900 0 0 0 0 0 0 10 393,458 0 0 4 115,400
基盤研究A 一般 0 0 0 0 0 0 1 16,400 0 0 1 12,000 1 19,000 1 4,000 1 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 74,727 2 6,400 2 6,400 0 0 0 0 0 0 6 119,312 3 10,400 4 22,400
展開 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27,834 0 0 0 0
基盤研究B 一般 2 6,210 2 3,600 3 6,600 3 22,640 0 0 0 0 2 5,500 0 0 0 0 3 11,298 2 1,500 3 4,800 1 4,220 1 2,200 1 2,200 2 18,750 1 3,400 2 4,900 5 28,330 1 800 3 11,200 17 159,592 5 10,300 7 17,600 0 0 0 0 0 0 35 256,540 12 21,800 19 47,300
展開 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,400 1 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 139,185 1 1,800 2 5,600 0 0 0 0 0 0 18 143,655 2 3,200 3 7,000
基盤研究C 一般 13 25,364 5 3,400 8 7,300 8 10,932 3 2,800 9 9,200 6 12,200 2 2,600 4 5,600 9 14,659 1 900 1 900 8 11,450 0 0 1 800 2 4,050 1 500 2 2,300 8 14,573 9 6,000 13 13,100 38 89,563 18 17,900 27 35,000 1 1,480 1 500 1 500 93 184,271 40 34,600 66 74,700
企画 1 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 3 12,404 0 0 0 1,600
萌芽的研究 0 0 0 0 0 0 2 2,490 0 0 0 0 1 1,400 0 0 0 0 0 0 1 1,000 1 1,000 1 1,600 1 500 1 800 1 1,000 0 0 0 0 2 3,078 0 0 1 1,300 11 19,604 0 0 2 3,700 0 0 0 0 0 0 18 29,172 2 1,500 5 6,500
奨励研究A  1 1,878 1 500 1 500 1 2,641 0 0 0 0 4 4,932 0 0 0 0 1 2,250 0 0 1 1,700 0 0 1 500 1 800 3 4,440 0 0 0 0 8 13,567 3 2,200 6 5,800 9 16,214 2 1,300 3 2,600 0 0 0 0 1 800 27 45,922 7 4,500 13 12,200
合 計 17 24,937 8 7,500 12 14,400 16 88,883 4 4,200 12 22,600 15 45,827 3 6,600 5 9,600 14 59,307 4 3,400 7 29,200 11 30,104 3 3,200 4 800 11 66,895 2 3,900 4 7,200 24 91,048 13 9,000 24 52,500 112 811,247 28 37,700 48 128,200 1 1,480 1 500 2 2,100 221 271,769 66 76,000 118 293,500
(金額の単位 : 千円)


文部科学省科学研究費補助金 申請・採択推移表(学部別)
学 部 1995(H7)年度 1996(H8)年度 1997(H9)年度 1998(H10)年度 1999(H11)年度
申請件数 A 採択件数 B 採択率 B/A 申請件数A 採択件数B 採択率 B/A 申請件数A 継続D 採択件数B 採択率 B/A+D 申請件数A 継続D 採択件数B 採択率 B/A+D 申請件数A 継続D 採択件数B 採択率 B/A+D
法学部 21 5 24% 17 9 53% 12 4 6 38% 15 4 10 53% 17 8 12 48%
経済学部 12 2 17% 10 5 50% 12 2 7 50% 9 7 7 44% 16 4 12 60%
経営学部 12 5 42% 15 2 13% 14 2 4 25% 10 1 3 27% 15 3 5 28%
産業社会学部 18 10 56% 19 12 63% 18 5 6 26% 12 4 6 38% 14 3 6 35%
国際関係学部 15 5 33% 17 9 53% 8 5 7 54% 9 4 7 54% 11 4 5 33%
政策科学部 7 2 29% 5 3 60% 6 3 4 44% 6 4 4 40% 11 2 4 31%
文学部 20 9 45% 29 13 45% 28 5 15 45% 22 11 17 52% 24 12 22 61%
理工学部 108 39 36% 132 50 38% 131 18 52 35% 109 24 52 39% 112 28 46 33%
その他                     2 0 0 0% 1 1 2 100%
合 計 213 77 36% 244 103 42% 229 44 101 37% 194 59 106 42% 221 65 114 40%
教員数 (前年度 5/1現在)  C  520     527     551       564       592      
教員数 に対する申請率(A/C),(A+C/C)                           採択率(B/C) 41% 15%   46% 20%   42% 50% 18%   34% 45% 19%   36% 11% 19%  
注1)専任教員数は、教授・助教授・専任講師・3号助手で前年度の5月1日現在のものとする。
注2)国際学術研究(H11年度より廃止)は含まない
注3)1997年度より、継続課題の申請は不要のため、採択率は(新規申請+継続分)を加算の上計算している。



文部科学省科学研究費申請・採択推移表(種目別)
種目 1996年度(H8) 1997年度(H9)*継続分申請不要 1998年度(H10)*継続分申請不要 1999年度(H11)*継続分申請不要
申請 採 択 申 請 採 択 新規申請 継 続 採 択 新規申請 継 続 採 択 新規申請 継 続 採 択
件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金額 件数 金 額 件数 金 額
特別推進研究                                                    
特定領域研究A 17 120194 5 79,500 21 109,754 9 56,400 25 98,968     14 73,900 15 40,942 1 9,000 7 19,000 9 20,675 0 0 4 6,400
特定領域研究B 16 70063 1 1,800                                            
特定領域研究C                                                    
地域連携推進研究費                                         10 393,458 0 0 4 115,400
総合研究A         10 44,466                                          
総合研究 B         1 6,530                                          
一般研究A 1 22,700 1 13,900 2 23,050                                          
一般研究B 32 137,077 13 37,900 40 161,621                                          
一般研究C 96 135,605 36 35,700 110 141,330                                          
試験研究A 2 47,360 1 20,700 1 31,000                                          
試験研究B 13 124,019 4 12,600 17 148,206                                          
基盤研究A 一般             1 2,700 8 195,330 2 6,000 4 36,900 3 56,612 4 19,400 5 48,800 6 119,312 3 10,400 4 22,400
展開             3 44,400 2 40,720 2 9,500 2 9,500 1 16,650         2 27,834 0 0 0 0
海外学術調査                                                    
基盤研究B 一般             15 29,600 26 163,721 6 9,400 11 31,500 23 192,677 8 12,700 11 25,000 35 256,540 12 21800 19 47300
展開             3 3,400 16 118,957 1 600 2 6,300 18 144,563 1 4,700 2 7,000 18 143,655 2 3200 3 7000
総合・企画             1 1,300 1 9,000                                
海外学術調査                                                    
基盤研究C 一般             54 47,600 93 197,103 30 18,900 54 54,000 93 216,366 31 24,300 59 70,700 93 184,271 40 34900 66 74700
企画                 2 8,100         3 12,260 0 0 0 0 3 12,404 0 0 0 0
萌芽的研究         11 15,454 3 2,600 11 22,073 3 1,500 5 5,100 6 10,017 4 2,000 6 3,900 18 29,172 2 1500 5 6500
奨励研究A 36 41,079 16 14,700 31 35,863 14 13,419 45 76,056     9 11,000 32 50,181 10 7,865 16 14,065 27 45,922 6 3500 13 11900
小 計 213 698,097 77 216,800 244 717,274 103 201,419 229 930,028 44 45,900 101 228,200 194 740,268 59 79,965 106 188,465 221 271,769 65 75,300 114 285,200
国際学術研究 13 53,924 8 24,800 12 52,257 7 22,700 15 84,711 5 12,900 9 25,200 16 61,403 5 17,400 9 28,000            
合 計 226 752,021 85 241,600 256 769,531 110 224,119 244 1,014,739 49 58,800 110 253,400 210 801,671 64 97,365 115 216,465 221 271,769 65 75,300 114 285,200
(金額単位 : 千円)
*国際学術研究は平成11年度より廃止
*基盤研究の「海外学術調査」は平成12年度より設置


文部科学省国際研究集会派遣研究員推移表
年度 件数 1995 1996 1997 1998 1999
申請件数 0 2 1 0 0
採択件数 0 0 1 0 0
(事業実施年度を基準)



<<<「10.研究活動」目次へもどる