@ | 1996Nx | 1997Nx | 1998Nx | 1999Nx | 2000Nx | ||
w | ß} | @w | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 |
YĘŠļw | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | ||
ŪÖWw | 33,968 | 33,968 | 33,968 | 33,968 | 33,968 | ||
ōČw | 21,750 | 27,690 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | ||
¶w | 37,678 | 37,678 | 37,678 | 37,678 | 37,678 | ||
BKC | oĻw | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | |
ocw | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | 32,352 | ||
Hw | 68,009 | 75,802 | 78,802 | 78,802 | 98,802 | ||
OźÖW | 30,000 | 30,908 | 30,908 | 30,908 | 30,908 | ||
v | 320,813 | 335,454 | 343,116 | 343,116 | 363,116 | ||
åw@ | ß} | @w¤Č | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 |
Šļw¤Č | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | ||
ŪÖW¤Č | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | ||
ōČw¤Č | @ | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | ||
¶w¤Č | 2,176 | 2,176 | 2,176 | 2,176 | 2,176 | ||
BKC | oĻw¤Č | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | |
ocw¤Č | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | 1,633 | ||
Hw¤Č | | | | | | | | | | | ||
v | 11,382 | 13,015 | 13,015 | 13,015 | 13,015 | ||
¤ | l¶Čw¤ | 13,645 | 13,645 | 7,172 | 7,172 | 7,172 | |
ß}¤xZ^[ | 3,412 | 2,912 | 2,507 | 2,212 | 1,412 | ||
۾궻¤ | 3,731 | 2,823 | 2,541 | 2,000 | 500 | ||
Ūnę¤ | 5,218 | 5,218 | 4,485 | 4,485 | 4,485 | ||
lŌČw¤ | 5,888 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | ||
Hw¤ | | | | | | | | | | | ||
v | 31,894 | 28,598 | 20,705 | 19,869 | 17,069 | ||
īńĒŪ (³±Ū) |
³EŪö³ŗ | 2,348 | 2,348 | 2,348 | 2,348 | 2,348 | |
ŪĢē³ŗ | 3,497 | 3,497 | 3,497 | 3,497 | 3,497 | ||
īb³ēZ | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||
v | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | 6,108 | ||
īńĒŪ | }Ł | 112,423 | 112,043 | 105,244 | 106,762 | 106,762 | |
}Łīb¶£ | | | | | | | | | | | ||
VwEVwČ | 1,654 | 1,654 | | | | | | | ||
¼¶É | 1,094 | 1,094 | | | | | | | ||
CwŁ»{ | | | | | 2,700 | 2,700 | 2,700 | ||
ī{}®õļ | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 47,000 | ||
RAf[^x[X | | | | | | | | | 32,040 | ||
v | 157,171 | 156,791 | 149,944 | 151,462 | 151,462 | ||
BKCīńT[rXŪ | fBAZ^[ | 27,678 | 25.885 | 25,885 | 25,885 | 25,885 | |
@ | fBACu[ | | | | | 29,547 | 28,029 | 28,029 | |
@ | īb¶£æŗ | 18,375 | 18,375 | 15,675 | 15,675 | 15,675 | |
@ | v | 46,053 | 44,260 | 71,107 | 69,589 | 69,589 | |
³ē¤Ę | Ū½a~ [WA | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |
\@Z@@@v | 580,021 | 590,826 | 610,595 | 609,759 | 663,999 |