(12)国際平和ミュージアム

京都国連寄託図書館年度別利用者数

年度 1995 1996 1997 1998 1999
開館日数(日) 232 236 235 232 233
合計 来館 980 794 1,013 754 805
電話 254 255 205 153 161
計(件) 1,234 1,049 1,218 907 966

立命館大学ヨーロッパ審議会寄託図書館年度別利用者数
年度 1995 1996 1997 1998 1999
開館日数(日) 194 236 233 232 233
合計 来館 87 70 48 50 48
電話 17 12 12 14 3
計(件) 104 82 60 64 51

立命館大学国際協力資料センター年度別利用者数
年度 1997 1998 1999
開館日数(日) 64 232 233
合計 来館 17 207 324
電話 3 9 13
計(件) 20 216 337

国際平和ミュージアム入場者数

常設展年度別入場者数
年度 1995 1996 1997 1998 1999
個人 11,026 5,656 7,683 8,303 12,447
団体 29,646 25,859 24,474 19,454 18,583
年度合計 40,672 31,515 32,157 27,757 31,030
(単位:人数)
1999年度特別展入場者数
メリーランド大学所蔵『プランゲ文庫』展 5,005
第42回世界報道写真展1999年次展 6,002
科学者レオナルド・ダ・ヴィンチ展 (BKC) 4,210
(衣笠) 3,560
合計 18,777
(単位:人数)



<<<1999年度「データ編」目次にもどる