主要講座受講生数
  1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 合計
司法試験講座 509 895 1,174 1,642 2,001 6,221
公務員講座 4,100 4,010 3,172 3,439 3,998 18,719
公認会計士講座 731 550 787 759 1,053 3,880
合 計 5,340 5,455 5,133 5,840 7,052 28,820
 
  1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 合計
不動産講座 209 179 133 100 84 705
旅行業講座 130 177 136 102 123 668
通関士           0
色彩検定           0
システム・アドミニストレータ 119 198 158 210 243 928
秘書検定対策講座 169 148 129 122 133 701
TOEFL講座 409 452 528 408 391 2,188
TOEIC講座 218 441 382 449 575 2,065
英検対策講座 67 66 35 101 0 269
情報処理技術者試験対策講座 80 99 252 192 193 816
弁理士講座 36 48 55 50 25 214
合 計 1,437 1,808 1,808 1,734 1,767 8,554
 
  1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 合計
就職試験対策講座 650 569 355 345 1,393 3,312
面接マナー 0 51 0 84 0 135
マスコミ・文章力養成講座 294 282 268 185 321 1,350
パソコン講座 0 484 626 498 497 2,105
漢字検定(リカレント)         24 24
日本語教育(リカレント)           0
アジア語講座(リカレント) 0 83 81 58 41 263
合 計 944 1,469 1,330 1,170 2,276 7,189



<<<「13.エクステンションセンター」目次へもどる