講座別/学部別受講生数(衣笠)
@公務員講座
開講講座名 開講コース名(クラス) 経済 経営 産社 国関 政策 理工 夜間 その他 小計 合計
公務員試験 法文系入門 0 0 128 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 173 0 173
技術系入門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 105 0 105
教養集中 1 0 103 0 49 0 0 0 1 0 0 0 0 0 111 0 0 0 1 0 266 0 266
法文系基礎力 0 0 108 0 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 1 0 170 0 170
技術系基礎力 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0 0 0 0 177 0 177
法文系直前 1 0 71 0 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 1 0 112 0 112
技術系直前 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 22 0 0 0 0 69 22 91
法文系ゼミT期 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
法文系ゼミU期 0 0 6 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 0 14
法文系ゼミV期 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
ゼロからの3力学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 10 0 0 0 0 61 10 71
土木直前対策コース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 0 0 0 11 7 18
法文系模擬試験コース 0 0 41 17 22 5 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 3 70 26 96
技術系模擬試験コース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 19 0 0 0 1 52 20 72
サンケイ模試 0 0 103 38 39 17 0 0 0 1 0 1 0 0 90 32 0 0 5 2 237 91 328
合計 2 0 572 56 244 23 1 0 1 2 2 1 0 0 697 90 2 0 11 6 1532 178 1,710
2   628   267   1   3   3   0   787   2   17   1710   1,710
 
A公認会計士講座
開講講座名 開講コース名(クラス) 経済 経営 産社 国関 政策 理工 夜)法 不明 小計 合計
公認会計士講座 春期簿記(2級) 1 0 9 7 79 65 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 1 0 1 98 75 173
秋期簿記 0 0 6 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9 7 16
入門コース 0 0 1 0 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 27 14 41
大原本科生 1 0 8 0 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 31 13 44
ブリッジ講座 1 1 23 14 53 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 81 55 136
合計 3 1 47 26 176 130 0 0 0 0 0 1 0 0 6 2 14 3 0 1 246 164 410
4   73   306   0   0   1   0   8   17   1   410   410
 
B資格試験講座
開講講座名 開講コース名(クラス) 経済 経営 産社 国関 政策 理工 夜)法 不明 小計 合計
不動産講座 宅建 0 0 14 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 2 1 30 6 36
鑑定士                                         0 0 0
小計 0 0 14 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 2 1 30 6 36
旅行業講座 0 0 13 8 4 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 20 20 40
弁理士 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 0 0 1 0 18 7 25
色彩検定講座                                         0 0 0
小計 2 2 13 8 6 10 0 1 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 3 1 38 27 298
秘書検定講座 筆記対策コース(準1・2級) 0 0 0 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 21 21
準1級面接対策 0 0 0 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 19 19
小計 0 0 0 9 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 40 40
ファイナンヤルプランナー AFP 0 0 33 14 49 8 1 0 0 0 0 1 0 0 9 1 1 0 0 1 93 25 118
小計 0 0 33 14 49 8 1 0 0 0 0 1 0 0 9 1 1 0 0 1 93 25 118
合計 2 2 60 33 62 42 1 1 0 0 0 1 0 0 30 12 1 0 5 7 161 98 259
4   93   104   2   0   1   0   42   1   12   259   259
 
C語学講座
開講講座名 開講コース名(クラス) 経済 経営 産社 国関 政策 理工 夜)法 不明 小計 合計
TOEIC講座 TOEIC春600A 0 0 13 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2 0 0 0 0 46 10 56
TOEIC春600B 0 0 13 16 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 26 29 55
TOEIC春730 0 1 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 1 11 12 23
TOEIC秋600A 0 0 6 10 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 0 0 0 2 28 24 52
TOEIC秋600B 0 0 15 11 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0 0 0 36 19 55
TOEIC秋730 0 0 5 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 1 2 19 14 33
小計 0 1 57 49 27 24 0 0 0 0 0 0 0 0 81 29 0 0 1 5 166 108 274
TOEFL講座 夏期 0 1 15 3 8 7 0 0 0 0 0 2 0 0 9 7 0 1 1 2 33 23 56
春期 0 1 5 13 5 6 0 0 0 0 1 1 0 0 8 4 0 0 3 4 22 29 51
小計 0 2 20 16 13 13 0 0 0 0 1 3 0 0 17 11 0 1 4 6 55 52 107
合計 0 3 77 65 40 37 0 0 0 0 1 3 0 0 98 40 0 1 5 11 221 160 381
3   142   77   0   0   4   0   138   1   16   381   381
 
D情報処理系講座
開講講座名 開講コース名(クラス) 経済 経営 産社 国関 政策 理工 夜)法 不明 小計 合計
第2種情報処理技術者試験対策講座 0 0 9 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 80 30 0 0 4 2 101 34 135
小計 0 0 9 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 80 30 0 0 4 2 101 34 135
第1種情報処理技術者試験対策講座 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 7 0 0 1 0 51 7 58
小計 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 7 0 0 1 0 51 7 58
初級システムアドミニストレータ試験対策講座 0 0 36 43 21 16 0 1 0 0 1 0 0 0 18 22 0 0 1 4 77 86 163
小計 0 0 36 43 21 16 0 1 0 0 1 0 0 0 18 22 0 0 1 4 77 86 163
パソコン講座 初級(4月) 0 0 9 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9 1 0 0 0 32 12 44
初級・中級(4月) 0 0 7 3 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 1 0 0 0 33 12 45
初級(6月) 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 1 0 0 0 13 10 23
初級(10月) 0 0 6 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 15 16 31
小計 0 0 24 14 19 12 0 0 0 0 0 0 0 0 47 24 3 0 0 0 93 50 143
合計 0 0 70 59 49 28 0 1 0 0 2 0 0 0 192 83 3 0 6 6 322 177 499
0   129   77   1   0   2   0   275   3   12   499   499
 
Eその他の講座
開講講座名 開講コース名(クラス) 経済 経営 産社 国関 政策 理工 夜)法 不明 小計 合計
就職試験対策講座 就職試験対策 1 0 127 82 98 61 0 1 0 0 1 1 1 1 243 55 0 0 0 0 471 201 672
好感度アップセミナー 0 1 23 23 49 31 0 0 0 0 1 0 0 2 34 9 0 0 0 0 107 66 173
合計 1 1 150 105 147 92 0 1 0 0 2 1 1 3 277 64 0 0 0 0 578 267 845
2   255   239   1   0   3   4   341   0   0   845   845
 
総合計
  経済 経営 産社 国関 政策 理工 夜)法 不明 小計 合計
合計 12 7 2,120 456 1,206 398 4 3 3 6 11 9 1 3 2,694 471 24 4 49 43 6,124 1,400 7,524
19   2,576   1,604   7   9   20   4   3,165   28   92   7,524   7,524



<<<「13.エクステンションセンター」目次へもどる