区 分 | 新 入 生 | 2〜4回生 | 5〜8回生 | ||
法学部・産業社会学部 | 入学金 | 290,000 | - | ||
授業料 | 629,000 | 629,000 | 同 左 | ||
教育充実費 | 25,000 | 175,000 | |||
計 | 944,000 | 804,000 | |||
経済学部・経営学部 【文理総合インスティテュートを除く】 |
入学金 | 290,000 | - | ||
授業料 | 629,000 | 629,000 | 同 左 | ||
教育充実費 | 25,000 | 175,000 | |||
計 | 944,000 | 804,000 | |||
経済学部・経営学部 ファイナンスインスティテュート環境・デザインインスティテュート |
入学金 | 290,000 | - | - | |
授業料 | 629,000 | 629,000 | - | ||
教育充実費 | 25,000 | 175,000 | - | ||
インスティテュート費 | 161,000 | 161,000 | - | ||
計 | 1,105,000 | 965,000 | - | ||
経済学部・経営学部 サービス・マネジメントインスティテュート |
入学金 | 290,000 | - | - | |
授業料 | 629,000 | 629,000 | - | ||
教育充実費 | 25,000 | 175,000 | - | ||
インスティテュート費 | 81,000 | 81,000 | - | ||
計 | 1,025,000 | 885,000 | - | ||
文学部 【心理学専攻,考古学コース(3回生以上) 「人間と情報」コース(3回生以上) 地理学専攻を除く】 |
入学金 | 290,000 | - | - | |
授業料 | 723,000 | 723,000 | 629,000 | ||
教育充実費 | 51,000 | 201,000 | 175,000 | ||
計 | 1,064,000 | 924,000 | 804,000 | ||
文学部 心理学専攻,考古学コース(3回生以上) 「人間と情報」コース(3回生以上)地理学専攻 |
入学金 | 290,000 | - | - | |
授業料 | 723,000 | 723,000 | 629,000 | ||
教育充実費 | 51,000 | 201,000 | 175,000 | ||
実験実習料 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | ||
計 | 1,084,500 | 944,500 | 824,500 | ||
国際関係学部 | 入学金 | 290,000 | - | ||
授業料 | 818,000 | 818,000 | 同 左 | ||
教育充実費 | 78,000 | 228,000 | |||
計 | 1,186,000 | 1,046,000 | |||
政策科学部 | 入学金 | 300,000 | - | ||
授業料 | 755,000 | 755,000 | 同 左 | ||
教育充実費 | 60,000 | 210,000 | |||
計 | 1,115,000 | 965,000 | |||
理工学部 【数理科学科(1回生),数学物理学科 数学課程(2回生以上)を除く】 |
入学金 | 290,000 | - | ||
授業料 | 944,000 | 944,000 | |||
教育充実費 | 113,000 | 263,000 | 同 左 | ||
実験実習料 | 114,000 | 114,000 | |||
計 | 1,461,000 | 1,321,000 | |||
理工学部 数理科学科(1回生),数学物理学科 数学課程(2回生以上) |
入学金 | 290,000 | - | ||
授業料 | 944,000 | 944,000 | |||
教育充実費 | 113,000 | 263,000 | 同 左 | ||
実験実習料 | 57,000 | 57,000 | |||
計 | 1,404,000 | 1,264,000 |
区 分 | 2〜8回生 | ||
法学部・経済学部・経営学部・文学部 | 授業料 | 377,000 | |
教育充実費 | 105,000 | ||
計 | 482,000 |
区 分 | 前期課程 | 1回生 (学内進学者) |
1回生 (学外進学者) |
2回生 | 3回生 | 4回生 | |||
後期課程 | 1回生 (学内進学者) |
1回生 (学外進学者) |
2〜6回生 | ||||||
法学研究科 経済学研究科 経営学研究科 |
入 学 金 | 145,000 | 290,000 | - | - | 290,000 | - | ||
授 業 料 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | |||
教育充実費 | 100,000 | 25,000 | 175,000 | 175,000 | 25,000 | 175,000 | |||
計 | 874,000 | 944,000 | 804,000 | 804,000 | 944,000 | 804,000 | |||
文学研究科 【心理学・地理学専攻を除く】 |
入 学 金 | 145,000 | 290,000 | - | - | 290,000 | - | ||
授 業 料 | 723,000 | 723,000 | 676,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | |||
教育充実費 | 126,000 | 51,000 | 188,000 | 175,000 | 25,000 | 175,000 | |||
計 | 994,000 | 1,064,000 | 864,000 | 804,000 | 944,000 | 804,000 | |||
文学研究科 心理学・地理学専攻 |
入 学 金 | 145,000 | 290,000 | - | - | 290,000 | - | ||
授 業 料 | 723,000 | 723,000 | 676,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | |||
教育充実費 | 126,000 | 51,000 | 188,000 | 175,000 | 25,000 | 175,000 | |||
実験実習料 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | |||
計 | 1,014,500 | 1,084,500 | 884,500 | 824,500 | 964,500 | 824,500 | |||
社会学研究科 | 入 学 金 | 145,000 | 290,000 | - | - | 290,000 | - | ||
授 業 料 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | |||
教育充実費 | 100,000 | 25,000 | 175,000 | 175,000 | 25,000 | 175,000 | |||
調査実習料 | 14,000 | 14,000 | - | - | 14,000 | - | |||
計 | 888,000 | 958,000 | 804,000 | 804,000 | 958,000 | 804,000 | |||
国際関係学研究科 政策科学研究科 |
入 学 金 | 145,000 | 290,000 | - | - | 290,000 | - | ||
授 業 料 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | |||
教育充実費 | 135,000 | 60,000 | 210,000 | 210,000 | 60,000 | 210,000 | |||
計 | 1,035,000 | 1,105,000 | 965,000 | 965,000 | 1,105,000 | 965,000 | |||
理工学研究科 | 入 学 金 | 145,000 | 290,000 | - | - | 290,000 | - | ||
授 業 料 | 944,000 | 944,000 | 944,000 | 944,000 | 944,000 | 944,000 | |||
教育充実費 | 188,000 | 113,000 | 263,000 | 263,000 | 113,000 | 263,000 | |||
実験実習料 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | |||
計 | 1,391,000 | 1,461,000 | 1,321,000 | 1,321,000 | 1,461,000 | 1,321,000 |
区 分 | 新 入 生 | 2・3年生 | ||
立命館高等学校 | 入学金 | 学内 | 60,000 | - |
学外 | 120,000 | - | ||
授 業 料 | 535,000 | 535,000 | ||
教育充実費 | 175,000 | 175,000 | ||
合 計 | 学内 | 770,000 | 710,000 | |
学外 | 830,000 | 710,000 | ||
立命館中学校 | 入 学 金 | 120,000 | - | |
授 業 料 | 535,000 | 535,000 | ||
教育充実費 | 175,000 | 175,000 | ||
計 | 830,000 | 710,000 | ||
立命館宇治高等学校 | 入 学 金 | 120,000 | - | |
授 業 料 | 535,000 | 535,000 | ||
教育充実費 | 175,000 | 175,000 | ||
計 | 830,000 | 710,000 | ||
立命館慶祥高等学校 | 入 学 金 | 232,000 | - | |
授 業 料 | 456,000 | 456,000 | ||
教育充実費 | 60,000 | 60,000 | ||
計 | 748,000 | 516,000 |