資金収支計算書・消費収支計算書・貸借対照表

【資金収支計算書】
年度 1990年度 1991年度 1992年度 1993年度 1994年度 1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度
科目 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比
学生生徒等
納付金収入
15,557,871,689 0 16,995,330,788 0 18,836,294,738 0 20,836,984,280 0 24,405,622,800 44.5% 26,686,440,543 42.1% 28,622,458,218 40.5% 30,400,065,541 36.8% 31,334,694,266 40.4% 34,131,681,401 38.0% 36,111,149,425 36.8%
手数料収入 3,210,380,426 0 3,162,691,639 0 3,085,565,231 0 3,478,790,512 0 3,434,189,184 6.3% 3,607,529,148 5.7% 3,429,264,646 4.9% 3,342,044,739 4.1% 2,987,442,254 3.9% 3,183,089,720 3.6% 3,536,539,361 3.6%
寄付金収入 1,040,609,498 0 774,154,955 0 555,114,222 0 540,616,859 0 1,745,669,454 3.2% 922,185,509 1.5% 771,430,659 1.1% 891,965,191 1.1% 1,174,683,889 1.5% 2,194,940,941 2.4% 1,674,332,959 1.7%
補助金収入 2,322,222,242 0 6,815,397,190 0 7,479,690,244 0 5,654,513,890 0 3,187,561,860 5.8% 4,085,072,516 6.4% 5,215,053,887 7.4% 7,520,223,290 9.1% 11,455,241,994 14.8% 14,394,909,616 16.0% 10,368,023,059 10.6%
資産運用収入 1,367,452,067 0 1,807,802,894 0 1,571,704,392 0 1,307,195,709 0 917,149,036 1.7% 725,428,323 1.1% 436,909,268 0.6% 444,143,864 0.5% 492,689,289 0.6% 415,891,480 0.5% 413,595,363 0.4%
資産売却収入 1,218,200 0 520,000 0 11,005,010,000 0 0 0 785,984,000 1.4% 0 0.0% 1,548,790,000 2.2% 0 0.0% 850,500 0.0% 102,531,190 0.1% 3,084,680 0.0%
事業収入 92,316,837 0 111,063,594 0 135,678,265 0 262,869,585 0 368,971,333 0.7% 537,610,724 0.8% 878,308,084 1.2% 1,024,209,809 1.2% 1,379,083,088 1.8% 1,272,939,395 1.4% 1,431,634,120 1.5%
雑収入 457,339,407 0 417,433,578 0 593,970,688 0 647,583,461 0 560,709,000 1.0% 901,230,748 1.4% 743,154,247 1.1% 825,653,149 1.0% 556,266,025 0.7% 817,065,247 0.9% 910,611,697 0.9%
借入金等収入 669,900,000 0 6,232,200,000 0 2,690,650,000 0 8,074,300,000 0 245,150,000 0.4% 610,650,000 1.0% 6,088,500,000 8.6% 4,300,300,000 5.2% 1,221,600,000 1.6% 264,850,000 0.3% 972,100,000 1.0%
前受金収入 6,817,004,000 0 7,961,384,200 0 8,135,599,100 0 9,751,666,100 0 10,522,064,150 19.2% 11,919,596,900 18.8% 13,160,677,250 18.6% 13,573,807,600 16.5% 14,229,494,300 18.3% 15,533,124,200 17.3% 16,349,382,515 16.7%
その他の収入 1,185,165,922 0 2,678,094,445 0 3,484,767,767 0 17,121,842,890 0 2,253,791,542 4.1% 6,054,488,236 9.6% 2,075,393,737 2.9% 10,289,815,571 12.5% 2,511,999,183 3.2% 7,592,242,434 8.4% 12,807,104,000 13.0%
資金収入調整勘定 △ 6,797,978,572 △ 0 △ 7,228,529,310 △ 0 △ 8,474,221,769 △ 0 △ 8,727,205,120 △ 0 △ 10,418,609,754 -19.0% △ 11,450,202,346 -18.1% △ 12,990,417,557 -18.4% △ 14,375,333,398 -17.4% △ 15,418,814,132 -19.9% △ 15,335,827,618 -17.1% △ 17,043,118,534 -17.4%
前年度繰越支払資金 10,561,619,944 0 11,290,126,462 0 12,166,438,857 0 14,799,653,113 0 16,857,056,626 30.7% 18,763,213,777 29.6% 20,651,878,222 29.2% 24,277,590,440 29.4% 25,695,295,548 33.1% 25,298,429,197 28.2% 30,636,608,111 31.2%
 収入の部合計 36,485,121,660 1 51,017,670,435 1 61,266,261,735 1 73,748,811,279 1 54,865,309,231 100.0% 63,363,244,078 100.0% 70,631,400,661 100.0% 82,514,485,796 100.0% 77,620,526,204 100.0% 89,865,867,203 100.0% 98,171,046,756 100.0%
人件費支出 10,301,874,601 0 10,496,334,406 0 11,420,881,573 0 12,593,317,622 0 14,189,536,018 25.9% 16,278,746,762 25.7% 16,856,984,308 23.9% 17,727,922,942 21.5% 18,510,842,375 23.8% 19,566,534,445 21.8% 20,607,293,652 21.0%
教育研究経費支出 3,300,154,918 0 3,611,628,706 0 3,910,495,227 0 5,224,519,319 0 6,008,605,646 11.0% 7,323,608,929 11.6% 7,988,370,482 11.3% 8,856,588,578 10.7% 8,347,551,875 10.8% 9,435,350,848 10.5% 10,668,778,905 10.9%
管理経費支出 1,089,590,447 0 1,008,891,459 0 1,098,364,509 0 2,465,320,811 0 1,343,522,418 2.4% 1,833,248,777 2.9% 2,012,265,006 2.8% 2,382,007,527 2.9% 2,667,280,278 3.4% 3,314,718,782 3.7% 3,287,393,997 3.3%
借入金等利息支出 684,225,470 0 882,921,283 0 584,715,181 0 605,512,288 0 753,334,505 1.4% 704,716,602 1.1% 689,073,122 1.0% 817,651,127 1.0% 797,564,826 1.0% 757,717,097 0.8% 686,972,064 0.7%
借入金等返済支出 2,052,110,000 0 3,035,760,178 0 4,479,351,567 0 3,588,678,255 0 998,760,000 1.8% 1,824,350,000 2.9% 1,291,130,000 1.8% 1,800,430,000 2.2% 1,151,380,000 1.5% 1,668,290,000 1.9% 2,619,690,000 2.7%
施設関係支出 2,195,851,063 0 11,865,468,497 0 9,494,554,794 0 26,953,140,986 0 2,756,269,430 5.0% 6,337,523,542 10.0% 8,319,967,431 11.8% 17,611,279,680 21.4% 8,011,054,579 10.4% 17,702,408,232 19.7% 17,262,288,344 17.6%
設備関係支出 920,854,025 0 865,851,639 0 778,039,043 0 2,755,742,865 0 927,758,441 1.7% 3,606,072,731 5.7% 1,353,214,668 1.9% 1,886,502,714 2.3% 1,187,446,182 1.5% 3,613,701,201 4.0% 1,403,073,984 1.4%
資産運用支出 4,285,176,370 0 6,845,540,816 0 14,572,008,714 0 3,650,699,984 0 8,058,092,935 14.7% 5,329,400,241 8.4% 7,049,773,024 10.0% 6,047,350,323 7.3% 11,021,957,863 14.2% 6,427,404,287 7.2% 8,725,542,302 8.9%
その他の支出 1,329,322,020 0 1,286,119,683 0 1,387,267,316 0 1,814,449,238 0 2,583,650,734 4.7% 1,826,326,619 2.9% 2,468,404,669 3.5% 1,892,704,239 2.3% 2,379,509,240 3.1% 2,001,674,240 2.2% 5,239,516,851 5.3%
資金支出調整勘定 △ 964,163,716 △ 0 △ 1,047,285,089 △ 0 △ 1,259,069,302 △ 0 △ 1,712,704,371 △ 0 △ 1,456,732,149 -2.7% △ 2,352,628,347 -3.7% △ 1,675,372,489 -2.4% △ 2,203,246,882 -2.7% △ 1,752,490,211 -2.3% △ 5,258,540,040 -5.9% △ 3,358,683,373 -3.4%
次年度繰越支払資金 11,290,126,462 0 12,166,438,857 0 14,799,653,113 0 15,810,134,282 0 18,702,511,253 34.1% 20,651,878,222 32.6% 24,277,590,440 34.4% 25,695,295,548 31.1% 25,298,429,197 32.6% 30,636,608,111 34.1% 31,029,180,030 31.6%
支出の部合計 36,485,121,660 1 51,017,670,435 1 61,266,261,735 1 73,748,811,279 1 54,865,309,231 100.0% 63,363,244,078 100.0% 70,631,400,661 100.0% 82,514,485,796 100.0% 77,620,526,204 100.0% 89,865,867,203 100.0% 98,171,046,756 100.0%
(単位:円)

【消費収支計算書】

年度 1990年度 1991年度 1992年度 1993年度 1994年度 1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度
科目 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比
学生生徒等納付金 15,557,871,689 1 16,995,330,788 1 18,836,294,738 0 20,836,984,280 1 24,405,622,800 68.8% 26,686,440,543 71.0% 28,622,458,218 68.7% 30,400,065,541 66.7% 31,334,694,266 63.3% 34,131,681,401 60.1% 36,111,149,425 65.9%
手数料 3,210,380,426 0 3,162,691,639 0 3,085,565,231 0 3,478,790,512 0 3,434,189,184 9.7% 3,607,529,148 9.6% 3,429,264,646 8.2% 3,342,044,739 7.3% 2,987,442,254 6.0% 3,183,089,720 5.6% 3,536,539,361 6.5%
寄付金 1,072,017,442 0 828,688,503 0 690,074,178 0 957,864,717 0 1,945,514,489 5.5% 1,047,904,660 2.8% 906,532,337 2.2% 2,035,275,279 4.5% 1,321,769,218 2.7% 2,542,620,518 4.5% 1,984,665,640 3.6%
補助金 2,322,222,242 0 6,815,397,190 0 7,479,690,244 0 5,654,513,890 0 3,187,561,860 9.0% 4,085,072,516 10.9% 5,215,053,887 12.5% 7,520,223,290 16.5% 11,455,241,994 23.1% 14,394,909,616 25.4% 10,368,023,059 18.9%
資産運用収入 1,367,452,067 0 1,807,802,894 0 1,571,704,392 0 1,307,195,709 0 917,149,036 2.6% 725,428,323 1.9% 436,909,268 1.0% 444,143,864 1.0% 492,689,289 1.0% 415,891,480 0.7% 413,595,363 0.8%
資産売却差額 7,730 0 6,920 0 10,650,090,800 0 0 0 660,244,236 1.9% 0 0.0% 1,434,471,000 3.4% 0 0.0% 235,511 0.0% 13,532 0.0% 769,643 0.0%
事業収入 92,316,837 0 111,063,594 0 135,678,265 0 262,869,585 0 368,971,333 1.0% 537,610,724 1.4% 878,308,084 2.1% 1,024,209,809 2.2% 1,379,083,088 2.8% 1,272,939,395 2.3% 1,431,634,120 2.3%
雑収入 457,339,407 0 417,433,578 0 593,970,688 0 647,583,461 0 560,709,000 1.6% 901,230,748 2.4% 743,154,247 1.8% 825,653,149 1.8% 556,266,025 1.1% 817,065,247 1.4% 910,611,697 1.7%
帰属収入合計 24,079,607,840 1 30,138,415,106 1 43,043,068,536 1 33,145,802,154 1 35,479,961,938 100.0% 37,591,216,662 100.0% 41,666,151,687 100.0% 45,591,615,671 100.0% 49,527,421,645 100.0% 56,758,210,909 100.0% 54,756,988,308 99.7%
基本金組入額合計 △ 5,773,673,283 △ 0 △ 11,227,910,033 △ 0 △ 21,597,601,069 △ 1 △ 10,887,055,692 △ 0 △ 8,602,577,983 -24.2% △ 9,787,086,408 -26.0% △ 8,033,677,079 -19.3% △ 16,041,608,105 -35.2% △ 12,308,873,060 -24.9% △ 13,848,391,753 -24.4% △ 22,326,205,610 -40.8%
消費収入の部合計 18,305,934,557 1 18,910,505,073 1 21,445,467,467 0 22,258,746,462 1 26,877,383,955 75.8% 27,804,130,254 74.0% 33,632,474,608 80.7% 29,550,007,566 64.8% 37,218,548,585 75.1% 42,909,819,156 75.6% 32,430,782,698 59.2%
 
人件費 10,585,106,391 0 10,678,922,496 0 11,610,066,891 0 12,810,558,074 0 14,312,643,386 40.3% 16,461,692,509 43.8% 16,988,274,306 40.8% 18,668,639,486 40.9% 18,560,305,583 37.5% 19,607,519,962 34.5% 20,870,596,840 38.1%
教育研究経費 4,315,626,913 0 4,703,511,059 0 5,080,513,479 0 6,794,627,311 0 8,422,284,601 23.7% 9,997,547,391 26.6% 10,947,324,256 26.3% 12,130,318,990 26.6% 12,150,632,843 24.5% 13,420,396,660 23.6% 15,558,264,675 28.4%
管理経費 1,179,103,374 0 1,114,844,560 0 1,227,389,149 0 2,593,615,145 0 1,554,046,783 4.4% 2,057,022,225 5.5% 2,257,121,007 5.4% 2,641,853,079 5.8% 2,947,565,888 6.0% 3,613,029,873 6.4% 3,644,176,604 6.7%
借入金等利息 684,225,470 0 882,921,283 0 584,715,181 0 605,512,288 0 753,334,505 2.1% 704,716,602 1.9% 689,073,122 1.7% 817,651,127 1.8% 797,564,826 1.6% 757,717,097 1.3% 686,972,064 1.3%
資産処分差額 66,881,133 0 90,227,186 0 16,997,561 0 382,559,772 0 129,969,748 0.4% 272,658,247 0.7% 227,139,223 0.5% 137,715,264 0.3% 139,813,230 0.3% 1,027,046,953 1.8% 502,877,492 0.9%
徴収不能引当金繰入額 9,529,650 0 61,410,140 0 12,559,900 0 17,815,800 0 21,579,922 0.1% 14,607,497 0.0% 6,304,907 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
消費支出の部合計 16,840,472,931 1 17,531,836,724 1 18,532,242,161 0 23,204,688,390 1 25,193,858,945 71.0% 29,508,244,471 78.5% 31,115,236,821 74.7% 34,396,177,946 75.4% 34,595,882,370 69.8% 38,425,710,545 67.7% 41,262,887,675 75.4%
 
当年度消費収支差額 1,465,461,626 0 1,378,668,349 0 2,913,225,306 0 △ 945,941,928 △ 0 1,683,525,010 4.7% △ 1,704,114,217 -4.5% 2,517,237,787 6.0% △ 4,846,170,380 -10.6% 2,622,666,215 5.3% 4,484,108,611 7.9% △ 8,832,104,977 -16.1%
前年度繰越消費収支差額 1,111,752,522 0 2,577,214,148 0 3,955,882,497 0 6,869,107,803 0 5,997,985,715 16.9% 8,242,238,751 21.9% 6,538,124,534 15.7% 9,055,362,321 19.9% 4,209,191,941 8.5% 6,831,858,156 12.0% 11,315,966,767 20.7%
翌年度繰越消費収支差額 2,577,214,148 0 3,955,882,497 0 6,869,107,803 0 5,923,165,875 0 7,681,510,725 21.7% 6,538,124,534 17.4% 9,055,362,321 21.7% 4,209,191,941 9.3% 6,831,858,156 13.8% 11,315,966,767 19.9% 2,483,861,790 4.6%

【貸借対照表】
年 度 1990年度 1991年度 1992年度 1993年度 1994年度    1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度 2000年度
科 目  決 算 額 構成比   決 算 額 構成比   決 算 額 構成比   決 算 額 構成比   決 算 額 構成比   決 算 額 構成比   決 算 額 構成比   決 算 額 構成比   決 算 額 構成比   決 算 額 構成比   決 算 額 構成比
固定資産   58,257,901,605 1 74,462,192,251 1 95,100,504,126 1 110,794,117,040 1 121,345,157,578 86.2% 129,901,006,047 85.7% 142,156,301,956 84.8% 156,127,069,683 85.2% 171,179,968,378 86.2% 187,366,065,655 85.0% 198,627,091,134 85.8%
有形固定資産 42,991,180,696 1 54,507,951,217 1 63,254,181,190 1 91,199,052,650 1 94,251,307,673 66.9% 101,700,192,109 67.1% 107,984,754,187 64.4% 124,978,561,267 68.2% 130,125,403,200 65.5% 146,388,628,275 66.4% 159,640,137,447 69.0%
その他の固定資産 15,266,720,909 0 19,954,241,034 0 31,846,322,936 0 19,595,064,390 0 27,093,849,905 19.2% 28,200,813,938 18.6% 34,171,547,769 20.4% 31,148,508,416 17.0% 41,054,565,178 20.7% 40,977,437,380 18.6% 38,986,953,687 16.8%
流動資産 11,652,373,853 0 12,718,582,754 0 15,450,370,332 0 16,621,720,305 0 19,460,616,089 13.8% 21,684,745,710 14.3% 25,565,054,175 15.2% 27,197,188,194 14.8% 27,497,789,362 13.8% 33,120,366,761 15.0% 32,859,228,929 14.2%
資産の部合計 69,910,275,458 1 87,180,775,005 1 110,550,874,458 1 127,415,837,345 1 140,805,773,667 100.0% 151,585,751,757 100.0% 167,721,356,131 100.0% 183,324,257,877 100.0% 198,677,757,740 100.0% 220,486,432,416 100.0% 231,486,320,063 100.0%
 
固定負債 12,989,879,252 0 14,362,604,907 0 12,812,262,660 0 19,836,913,112 0 18,846,034,037 13.4% 18,016,999,784 11.9% 22,628,979,782 13.5% 26,527,496,326 14.5% 26,189,519,534 13.2% 23,875,015,051 10.8% 23,453,328,239 10.1%
流動負債 9,402,278,525 0 12,693,474,035 0 13,103,089,360 0 13,002,288,031 0 14,035,060,634 10.0% 16,084,915,525 10.6% 17,057,625,035 10.2% 17,566,572,512 9.6% 18,326,509,892 9.2% 24,117,188,687 10.9% 22,044,662,513 9.5%
負債の部合計 22,392,157,777 0 27,056,078,942 0 25,915,352,020 0 32,839,201,143 0 32,881,094,671 23.4% 34,101,915,309 22.5% 39,686,604,817 23.7% 44,094,068,838 24.1% 44,516,029,426 22.4% 47,992,203,738 21.8% 45,497,990,752 19.7%
 
第1号基本金 40,922,558,533 1 49,887,068,637 1 61,898,544,254 1 86,233,041,582 1 92,959,115,677 66.0% 103,412,339,878 68.2% 108,783,111,067 64.9% 124,974,647,642 68.2% 133,493,416,377 67.2% 151,652,442,723 68.8% 173,379,648,333 74.9%
第2号基本金 2,500,000,000 0 4,500,000,000 0 14,000,000,000 0 0 0 4,500,000,000 3.2% 3,692,000,000 2.4% 5,692,000,000 3.4% 5,000,000,000 2.7% 8,500,000,000 4.3% 4,000,000,000 1.8% 4,000,000,000 1.7%
第3号基本金 375,345,000 0 552,744,929 0 580,870,381 0 1,065,428,745 0 1,114,052,594 0.8% 2,018,372,036 1.3% 2,426,277,926 1.4% 2,835,349,456 1.5% 2,945,453,781 1.5% 3,053,819,188 1.4% 3,453,819,188 1.5%
第4号基本金 1,143,000,000 0 1,229,000,000 0 1,287,000,000 0 1,355,000,000 0 1,670,000,000 1.2% 1,823,000,000 1.2% 2,078,000,000 1.2% 2,211,000,000 1.2% 2,391,000,000 1.2% 2,472,000,000 1.1% 2,671,000,000 1.2%
基本金の部合計 44,940,903,533 1 56,168,813,566 1 77,766,414,635 1 88,653,470,327 1 100,243,168,271 71.2% 110,945,711,914 73.2% 118,979,388,993 70.9% 135,020,997,098 73.6% 147,329,870,158 74.2% 161,178,261,911 73.1% 183,504,467,521 79.3%
 
消費収支差額の部 2,577,214,148 0 3,955,882,497 0 6,869,107,803 0 5,923,165,875 0 7,681,510,725 5.5% 6,538,124,534 4.3% 9,055,362,321 5.4% 4,209,191,941 2.3% 6,831,858,156 3.4% 11,315,966,767 5.1% 2,483,861,790 1.1%
 
負債の部・基本金及び
消費収支差額の部合計
69,910,275,458 1 87,180,775,005 1 110,550,874,458 1 127,415,837,345 1 140,805,773,667 100.0% 151,585,751,757 100.0% 167,721,356,131 100.0% 183,324,257,877 100.0% 198,677,757,740 100.0% 220,486,432,416 100.0% 231,486,320,063 100.0%
(単位:円)



<<<「14.財政」目次ページへもどる