父母教育後援会加入者数
学  部 回 生 1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度
法 学 部 1回生 805 845 862 874 1,022
2回生 865 803 842 858 848
3回生 870 906 846 864 879
4回生 787 863 894 838 843
5回生以上 102 87 117 193 230
合 計 3,429 3,504 3,561 3,627 3,822
経 済 学 部 1回生 818 858 1,010 851 946
2回生 898 799 841 974 830
3回生 721 914 827 859 969
4回生 838 718 916 827 855
5回生以上 77 100 95 165 138
合 計 3,352 3,389 3,689 3,676 3,738
経 営 学 部 1回生 769 827 915 813 1,011
2回生 899 749 809 893 803
3回生 833 924 787 832 921
4回生 790 832 925 786 822
5回生以上 86 79 94 131 119
合 計 3,377 3,411 3,530 3,455 3,676
産業社会学部 1回生 919 859 851 958 947
2回生 889 920 843 845 958
3回生 1,171 932 960 883 875
4回生 869 1,167 942 961 888
5回生以上 76 80 110 134 125
合 計 3,924 3,958 3,706 3,781 3,793
国際関係学部 1回生 248 269 223 257 319
2回生 241 240 267 225 255
3回生 334 263 272 289 250
4回生 324 335 264 279 287
5回生以上 26 29 39 59 58
合 計 1,173 1,136 1,065 1,109 1,169
政策科学部 1回生 356 335 372 312 428
2回生 369 348 337 363 308
3回生   424 391 378 404
4回生     409 397 373
5回生以上       50 63
合 計 725 1,107 1,509 1,500 1,576
文 学 部  1回生 867 1,048 924 959 1,020
 2回生 779 848 1,026 903 946
 3回生 1,086 843 875 1,049 930
 4回生 848 1,077 845 865 1,017
 5回生以上 122 114 143 189 189
合 計 3,702 3,930 3,813 3,965 4,102
理 工 学 部  1回生 1,194 1,348 1,397 1,498 1,498
 2回生 1,335 1,153 1,317 1,380 1,457
 3回生 778 1,326 1,145 1,320 1,385
 4回生 1,053 765 1,304 1,127 1,297
 5回生以上 91 113 117 200 224
合 計 4,451 4,705 5,280 5,525 5,861
夜間主全学部  1回生 475 427 418 399 488
 2回生 445 459 402 392 373
 3回生 559 472 494 448 422
 4回生 476 550 449 484 426
 5回生以上 150 128 161 228 240
合 計 2,105 2,036 1,924 1,951 1,949
総  計 26,238 27,176 28,077 28,589 29,686
(単位:人)



<<<「18.父母教育後援会」目次へもどる