本学学生の出願・受講状況

  1)大学コンソーシアム京都全体

  受講/出願 受講/出願 受講/出願 受講/出願 受講/出願
95年度 96年度 97年度 98年度 99年度
京都全体   2,651/3,006   3,379/4,821  5,221/8,504  5,843/9,140  6,100/10,312
本学*   592/  697   1,238/1,903   2,049/3,356   2,185/3,691  2,475/ 4,373
*本学開講分を除く

  2)立命内・学部別 (本学開講分を含む)
学  部 受講/出願 受講/出願 受講/出願 受講/出願 受講/出願
95年度 96年度 97年度 98年度 99年度
法学部 101/ 105  97/ 126  187/ 318  243/ 416  218/ 400
経済学部 59/ 68 250/ 324  381/ 611  374/ 594  493/ 813
経営学部 208/ 240 292/ 404  267/ 393  313/ 478  403/ 655
産業社会学部 131/ 154 179/ 235  261/ 454  273/ 488  264/ 485
国際関係学部 29/ 28 29/ 35   34/  53   36/  58   33/  59
文学部 114/ 135 122/ 159  247/ 389  349/ 567  375/ 669
政策科学部 23/ 23 55/ 73  39/  66  38/  55  80/ 123
理工学部 55/ 60 208/ 298  343/ 549  364/ 624  473/ 779
夜間主コース --- 230/ 460  505/ 775  511/ 738  493/ 745
総合計 727/ 813 1462/2114 2264/3608 2501/4018 2832/4730



<<<1999年度「データ編」目次にもどる