1999年度 出身高校所在地による都道府県別学部学生数 (1999.5.1現在)
都道府県名  学部学生数  構成比
合計 (%)
北海道 418 171 589 1.96
青森県 39 27 66 0.22
岩手県 30 16 46 0.15
宮城県 105 54 159 0.53
秋田県 35 17 52 0.17
山形県 46 17 63 0.21
福島県 97 40 137 0.46
茨城県 142 53 195 0.65
栃木県 105 62 167 0.56
群馬県 132 62 194 0.65
埼玉県 199 69 268 0.89
千葉県 254 74 328 1.09
東京都 341 144 485 1.61
神奈川県 279 87 366 1.22
新潟県 153 75 228 0.76
富山県 165 138 303 1.01
石川県 183 123 306 1.02
福井県 146 101 247 0.82
山梨県 59 31 90 0.30
長野県 222 120 342 1.14
岐阜県 384 199 583 1.94
静岡県 406 247 653 2.17
愛知県 1175 495 1670 5.56
三重県 381 215 596 1.98
滋賀県 784 410 1194 3.97
京都府 3476 2197 5673 18.88
大阪府 3288 1514 4802 15.98
兵庫県 1470 837 2307 7.68
奈良県 537 302 839 2.79
和歌山県 222 151 373 1.24
鳥取県 78 59 137 0.46
島根県 88 49 137 0.46
岡山県 360 166 526 1.75
広島県 551 316 867 2.89
山口県 251 130 381 1.27
徳島県 104 90 194 0.65
香川県 194 114 308 1.03
愛媛県 210 134 344 1.15
高知県 95 58 153 0.51
福岡県 728 375 1103 3.67
佐賀県 141 47 188 0.63
長崎県 101 52 153 0.51
熊本県 140 81 221 0.74
大分県 137 81 218 0.73
宮崎県 80 30 110 0.37
鹿児島県 115 36 151 0.50
沖縄県 35 36 71 0.24
その他 774 686 1460 4.86
合計 19455 10588 30043  


<<<「4.学部教学」目次へもどる