1999年度 科目等履修生・聴講生・短期留学生  1999.5.1
  学部・学科 科目等履修生 聴講生 短期留学生 合計
昼間主 法学部 17 6 0 23
経済学部 3 3 0 6
経営学部 18 0 0 18
産業社会学部 11 37 1 49
国際関係学部 1 1 10 12
政策科学部 1 1 0 2
文学部 46 35 6 87
理工学部 18 3 1 22
小計 115 86 18 219
夜間主 法学部 0 0 0 0
経済学部 3 0 0 3
経営学部 1 0 0 1
産業社会学部 1 1 0 2
文学部 15 5 0 20
小計 20 6 0 26
合計 135 92 18 245


<<<「4.学部教学」目次へもどる