1999年度 卒業者数・卒業率
  学 部 学 科 専 攻・課 程 1999年度 卒業者数 4回生卒業者数・卒業率 (後期) 5回生以上卒業者数・卒業率(後期)
前期 卒業者数 後期 卒業者数 卒業者数 合計 3/1在籍者数 卒業者数 卒業率(%) 3/1在籍者数 卒業者数 卒業率(%)
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
一部 法学部 法学科   48 9 57 469 290 759 517 299 816 527 321 848 394 280 674 74.8 87.2 79.5 147 19 166 75 10 85 51.0 52.6 51.2
経済学部 経済学科   29 7 36 532 242 774 561 249 810 602 253 855 487 234 721 80.9 92.5 84.3 74 11 85 45 8 53 60.8 72.7 62.4
経営学部 経営学科   16 7 23 504 251 755 520 258 778 558 274 832 450 248 698 80.6 90.5 83.9 82 4 86 54 3 57 65.9 75.0 66.3
産業社会学部 産業社会学科   20 5 25 397 433 830 417 438 855 436 462 898 347 432 779 79.6 93.5 86.7 87 4 91 50 1 51 57.5 25.0 56.0
国際関係学部 国際関係学科   11 10 21 103 144 247 114 154 268 130 157 287 87 138 225 66.9 87.9 78.4 27 7 34 16 6 22 59.3 85.7 64.7
政策科学部 政策科学科   13 0 13 176 165 341 189 165 354 203 176 379 156 158 314 76.8 89.8 82.8 38 10 48 20 7 27 52.6 70.0 56.3
文学部 哲学科 哲学 2 3 5 21 14 35 23 17 40 14 16 30 11 12 23 78.6 75.0 76.7 13 3 16 10 2 12 76.9 66.7 75.0
心理学 2 3 5 15 53 68 17 56 73 20 64 84 14 53 67 70.0 82.8 79.8 9 0 9 1 0 1 11.1 0.0 11.1
人間と情報領域 0 0 0 27 17 44 27 17 44 40 23 63 27 17 44 67.5 73.9 69.8 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
文学科 日本文学 3 0 3 27 76 103 30 76 106 24 75 99 19 70 89 79.2 93.3 89.9 16 8 24 8 6 14 50.0 75.0 58.3
中国文学 4 0 4 24 23 47 28 23 51 23 22 45 20 20 40 87.0 90.9 88.9 8 3 11 4 3 7 50.0 100.0 63.6
英米文学 0 5 5 43 104 147 43 109 152 43 105 148 38 100 138 88.4 95.2 93.2 9 5 14 5 4 9 55.6 80.0 64.3
言語と文化領域 0 0 0 14 24 38 14 24 38 21 29 50 14 24 38 66.7 82.8 76.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
人間と表現領域 0 0 0 12 33 45 12 33 45 25 37 62 12 33 45 48.0 89.2 72.6 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
史学科 日本史学 4 0 4 46 33 79 50 33 83 49 40 89 37 32 69 75.5 80.0 77.5 17 3 20 9 1 10 52.9 33.3 50.0
東洋史学 1 0 1 29 15 44 30 15 45 32 18 50 26 15 41 81.3 83.3 82.0 5 2 7 3 0 3 60.0 0.0 42.9
西洋史学 0 1 1 30 30 60 30 31 61 30 31 61 26 30 56 86.7 96.8 91.8 7 2 9 4 0 4 57.1 0.0 44.4
アジアと現代領域 0 0 0 11 11 22 11 11 22 20 13 33 11 11 22 55.0 84.6 66.7 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
文化と社会領域 0 0 0 24 25 49 24 25 49 43 28 71 24 25 49 55.8 89.3 69.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
地理学科 地理学 2 3 5 84 46 130 86 49 135 105 45 150 72 44 116 68.6 97.8 77.3 26 3 29 12 2 14 46.2 66.7 48.3
小計 18 15 33 407 504 911 425 519 944 489 546 1,035 351 486 837 71.8 89.0 80.9 110 29 139 56 18 74 50.9 62.1 53.2
理工学部 数学物理学科 数学 2 0 2 27 9 36 29 9 38 28 10 38 22 9 31 78.6 90.0 81.6 8 0 8 5 0 5 62.5 0.0 62.5
物理学 6 2 8 50 10 60 56 12 68 53 11 64 39 10 49 73.6 90.9 76.6 17 0 17 11 0 11 64.7 0.0 64.7
化学科   5 1 6 100 38 138 105 39 144 102 38 140 85 36 121 83.3 94.7 86.4 29 3 32 15 2 17 51.7 66.7 53.1
電気電子工学科   2 0 2 119 19 138 121 19 140 131 19 150 111 18 129 84.7 94.7 86.0 14 3 17 8 1 9 57.1 33.3 52.9
機械工学科   4 0 4 111 6 117 115 6 121 118 7 125 104 6 110 88.1 85.7 88.0 16 0 16 7 0 7 43.8 0.0 43.8
土木工学科   2 0 2 94 22 116 96 22 118 101 21 122 84 21 105 83.2 100.0 86.1 19 1 20 10 1 11 52.6 100.0 55.0
情報工学科   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
情報学科   3 1 4 194 58 252 197 59 256 211 60 271 184 58 242 87.2 96.7 89.3 27 3 30 10 0 10 37.0 0.0 33.3
生物工学科   3 1 4 33 37 70 36 38 74 34 35 69 28 35 63 82.4 100.0 91.3 12 3 15 5 2 7 41.7 66.7 46.7
環境システム工学科   1 0 1 63 14 77 64 14 78 67 15 82 61 13 74 91.0 86.7 90.2 5 1 6 2 1 3 40.0 100.0 50.0
光工学科   0 0 0 95 9 104 95 9 104 106 10 116 95 9 104 89.6 90.0 89.7 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
ロボティクス学科   0 0 0 92 8 100 92 8 100 113 9 122 92 8 100 81.4 88.9 82.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
小計 28 5 33 978 230 1,208 1,006 235 1,241 1,064 235 1,299 905 223 1,128 85.1 94.9 86.8 148 14 162 73 7 80 49.3 50.0 49.4
第一部小計 183 58 241 3,566 2,259 5,825 3,749 2,317 6,066 4,009 2,424 6,433 3,177 2,199 5,376 79.2 90.7 83.6 713 98 811 389 60 449 54.6 61.2 55.4
二部 法学部 法学科   20 2 22 91 20 111 111 22 133 130 19 149 65 16 81 50.0 84.2 54.4 70 7 77 26 4 30 37.1 57.1 39.0
経済学部 経済学科   14 0 14 39 1 40 53 1 54 42 3 45 25 1 26 59.5 33.3 57.8 28 1 29 14 0 14 50.0 0.0 48.3
経営学部 経営学科   6 1 7 71 9 80 77 10 87 100 10 110 62 8 70 62.0 80.0 63.6 27 4 31 9 1 10 33.3 25.0 32.3
文学部 哲学科   0 0 0 8 19 27 8 19 27 16 23 39 8 19 27 50.0 82.6 69.2 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
文学科   0 0 0 14 11 25 14 11 25 20 15 35 14 11 25 70.0 73.3 71.4 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
史学科   0 0 0 27 4 31 27 4 31 39 5 44 27 4 31 69.2 80.0 70.5 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
人文学科   6 2 8 14 1 15 20 3 23 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 27 5 32 14 1 15 51.9 20.0 46.9
小計 6 2 8 63 35 98 69 37 106 75 43 118 49 34 83 65.3 79.1 70.3 27 5 32 14 1 15 51.9 20.0 46.9
第二部小計 46 5 51 264 65 329 310 70 380 347 75 422 201 59 260 57.9 78.7 61.6 152 17 169 63 6 69 41.4 35.3 40.8
一・二部合計 229 63 292 3,830 2,324 6,154 4,059 2,387 6,446 4,356 2,499 6,855 3,378 2,258 5,636 77.5 90.4 82.2 865 115 980 452 66 518 52.3 57.4 52.9
*在籍者数は、2000年3月1日現在。



<<<「4.学部教学」目次へもどる