| 学部・学科 | 中学校教諭 1種普通免許状 |
高等学校教諭 1種普通免許状 |
||||||||||||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 計 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 工業 | 商業 | 英語 | 計 | ||
| 法学部 | 18 | 18 | 14 | 15 | 29 | |||||||||||
| 経済学部 | 15 | 15 | 12 | 19 | 31 | |||||||||||
| 経営学部 | 15 | 15 | 15 | 6 | 14 | 35 | ||||||||||
| 産業社会学部 | 30 | 30 | 24 | 30 | 54 | |||||||||||
| 政策科学部 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 文学部 | 哲学 | 7 | 7 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
| 文学 | 39 | 34 | 73 | 44 | 44 | 88 | ||||||||||
| 史学 | 23 | 23 | 51 | 2 | 53 | |||||||||||
| 地理学 | 15 | 15 | 19 | 6 | 25 | |||||||||||
| 小計 | 39 | 45 | 34 | 118 | 44 | 73 | 16 | 44 | 177 | |||||||
| 理工学部 | 数学物理学 | 11 | 11 | 12 | 9 | 21 | ||||||||||
| 化学 | 5 | 5 | 13 | 3 | 16 | |||||||||||
| 電気電子工学 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 機械工学 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 土木工学 | ||||||||||||||||
| 情報学 | 20 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 生物工学 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 環境システム工学科 | ||||||||||||||||
| 光工学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ロボティクス学 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 小計 | 31 | 9 | 40 | 33 | 32 | 13 | 78 | |||||||||
| 昼間主合計 | 39 | 130 | 31 | 9 | 34 | 243 | 44 | 138 | 94 | 33 | 32 | 13 | 14 | 44 | 412 | |
【大学夜間主】 |
||||||||||||||||
| 学部・学科 | 中学校教諭 1種普通免許状 |
高等学校教諭 1種普通免許状 |
||||||||||||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 計 | 国語 | 地歴 | 公民 | 数学 | 理科 | 工業 | 商業 | 英語 | 計 | ||
| 法学部 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 経済学部 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 経営学部 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 文学部 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||||||
| 夜間主合計 | 4 | 10 | 14 | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||||||
| 昼間主・夜間主合計 | 43 | 140 | 31 | 9 | 34 | 257 | 49 | 144 | 99 | 33 | 32 | 13 | 14 | 44 | 428 | |