現役・浪人別志願者・合格者・手続者状況
学 部 志願者 受験者 合格者 手続者
人数 占有率 人数 受験率 占有率 人数 合格率 占有率 人数 手続率 占有率
現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人 現役 浪人
法学部 5,940 4,227 58.4 41.6 5,873 4,074 98.9 96.4 59.0 41.0 1,117 919 19.0 22.6 54.9 45.1 376 230 33.7 25.0 62.0 38.0
経済学部 5,262 4,041 56.6 43.4 5,134 3,879 97.6 96.0 57.0 43.0 1,458 1,297 28.4 33.4 52.9 47.1 382 296 26.2 22.8 56.3 43.7
経営学部 5,668 4,200 57.4 42.6 5,557 4,015 98.0 95.6 58.1 42.0 1,355 1,149 24.4 28.6 54.1 45.9 428 276 31.6 24.0 60.8 39.2
産業社会学部 7,357 4,845 60.3 39.7 7,246 4,741 98.5 97.9 60.4 39.6 1,246 959 17.2 20.2 56.5 43.5 388 205 31.1 21.4 65.4 34.6
国際関係学部 3,682 1,451 71.7 28.3 3,727 1,448 101.2 99.8 72.0 28.0 567 263 15.2 18.2 68.3 31.7 156 67 27.5 25.5 70.7 30.1
政策科学部 2,120 1,583 57.3 42.8 2,088 1,531 98.5 96.7 57.7 42.3 515 436 24.7 28.5 54.2 45.9 218 135 42.3 31.0 61.8 38.3
文学部 7,218 3,865 65.1 34.9 7,100 3,736 98.4 96.7 65.5 34.5 1,637 1,016 23.1 27.2 61.7 38.3 465 273 28.4 26.9 63.0 37.0
理工学部 14,181 10,395 57.7 42.3 13,914 9,943 98.1 95.7 58.3 41.7 3,716 3,550 26.7 35.7 51.1 48.9 596 534 16.0 15.0 52.7 47.3
合 計 51,428 34,607 59.8 40.2 50,639 33,367 98.5 96.4 60.3 39.7 11,611 9,589 22.9 28.7 54.8 45.2 3,009 2,016 25.9 21.0 59.9 40.1


<<<「6.入学状況」目次にもどる