1999年度 入学定員・収容定員に対する入学者数・学生現員の比率

 【昼間主コース・第一部】
学部・学科 入学定員(A) 入学者(B) 比率 (B/A) 収容定員(C)

学生現員(D)

比率 (D/C)
法学部   810 1018 1.26 3,310 3,917 1.18
経済学部   810 949 1.17 3,310 3,772 1.14
経営学部   780 1015 1.30 3,190 3,730 1.17
産業社会学部   820 946 1.15 3,360 3,820 1.14
国際関係学部   230 319 1.39 980 1,186 1.21
政策科学部   300 428 1.43 1,300 1,591 1.22
文学部 哲学科 140 165 1.18 560 663 1.18
文学科 360 417 1.16 1,480 1,695 1.15
史学科 260 291 1.12 1,070 1,218 1.14
地理学科 130 149 1.15 530 600 1.13
小計 890 1,022 1.15 3,640 4,176 1.15
理工学部 数学物理学科 130 159 1.22 520 592 1.14
化学科 140 153 1.09 0 603 0.00
応用化学科 0 0 0.00 560 0 0.00
電気電子工学科 140 177 1.26 560 659 1.18
機械工学科 140 170 1.21 560 625 1.12
土木工学科 130 166 1.28 520 597 1.15
情報工学科 0 0 0.00 0 1 0.00
情報学科 260 291 1.12 1,040 1,174 1.13
生物工学科 80 85 1.06 0 360 0.00
化学生物工学科 0 0 0.00 320 0 0.00
環境システム工学科 90 90 1.00 360 392 1.09
光工学科 100 77 0.77 400 437 1.09
ロボティクス学科 100 131 1.31 400 442 1.11
小計 1,310 1,499 1.14 5,240 5,882 1.12
合  計 5,950 7,196 1.21 24,330 28,074 1.15

 【夜間主コース・第二部】
学部・学科 入学定員(A) 入学者(B) 比率 (B/A) 収容定員(C) 学生現員(D) 比率 (D/C)
法学部   160 99 0.62 640 602 0.94
経済学部   50 52 1.04 200 238 1.19
経営学部   100 94 0.94 400 481 1.20
産業社会学部   100 127 1.27 100 127 1.27
文学部   160 114 0.71 520 521 1.00
合  計 570 486 0.85 1,860 1,969 1.06

 【昼間主コース・第一部、夜間主コース・第二部 総計】
総  計 入学定員(A) 入学者(B) 比率 (B/A) 収容定員(C) 学生現員(D) 比率 (D/C)
6,520 7,682 1.18 26,190 30,043 1.15
 1999年5月1日現在


<<<「6.入学状況」目次にもどる