学部別課外活動参加者数
  産業社会 国際関係 政策科学 夜間主 衣笠5学部
1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生
中央系 19 70 61 157 26 77 28 62 41 153 0 10 175 529
学術系 74 249 66 200 18 48 23 56 73 288 23 10 277 851
学芸系 68 203 94 314 10 52 38 95 140 416 3 2 353 1,082
体育会 59 238 97 374 16 48 29 87 82 241 20 52 303 1,040
登録団体 71 362 93 422 18 99 39 225 59 360 4 24 284 1,492
合計 291 1,122 411 1,467 88 324 157 525 395 1,458 50 98 1,392 4,994
 
  経済 経営 理工 BKC3学部   全学部計  
1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生 1回生 全回生
中央系 21 74 18 60 32 89 71 223 246 752
学術系 70 159 62 149 51 174 183 482 460 1,333
学芸系 24 123 23 76 33 119 80 318 433 1,400
体育会 104 366 92 352 95 328 291 1,046 594 2,086
登録団体 204 527 309 628 479 1,485 992 2,640 1,276 4,132
合計 423 1,249 504 1,265 690 2,195 1,617 4,709 3,009 9,703
(単位:人)

課外活動参加状況
  1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
中央系 796 771 795 578 752
学術系 1,586 1,624 1,465 1,363 1,333
学術系 1,648 1,419 1,300 1,217 1,400
体育会 2,703 2,471 2,268 2,074 2,086
小計 6,733 6,285 5,828 5,232 5,571
衣笠登録団体 1,247 1,823 1,282 815 1,573
BKC登録団体 1,077 1,382 1,259 1,628 2,559
総合計 9,057 9,490 8,369 7,675 9,703
(単位:人)
*プロジェクトはBKC登録団体に算入


<<<「7.課外活動」目次へもどる