| クラブ | 助成対象となる試合名・戦績 |
| 男子陸上競技部 | 第10回日本学生種目別選手権3段飛4位(田中) |
| ホッケー部 | 第48回全日本男子学生ホッケー選手権大会3位 |
| 卓球部 | 1999年度関西学生秋季リーグ男子全勝優勝 |
| 日本拳法部 | 第12回全国選抜選手権大会4位 |
| 女子陸上競技部 | 第17回全日本大学女子駅伝3位 |
| 剣道部 | 全日本学生剣道優勝大会ベスト8 |
| 自動車競技部 | 第38回全日本学生選手権チームロードレース大会5位 |
| ヨット部 | 1999年度全日本学生女子ヨット選手権大会総合優勝 |
| スケート部 | 第22回ショートトラック全日本インカレ女子団体総合6位 |
| 射撃部 | 全日本学生ライフル射撃選手権大会総合団体2位 |
| フェンシング部 | 1999年度全日本大学王座決定戦男子団体エペ・女子団体フルーレ3位 |
| ソフトテニス部 | 関西学生秋季ソフトテニスリーグ戦初優勝 |
| 男子ソフトボール部 | 1999年度全日本大学男子ソフトボール選手権大会優勝 |
| 硬式野球部 | 1999年度全日本大学野球選手権大会ベスト8 |
| 空手道部 | 1999年度全日本学生空手道選手権女子団体組手3位 |
| 自動車部 | 1999年度全日本総合杯2位 |
| ボート部 | 第26回全日本大学選手権大会男子舵手なしフォア5位 |
| 馬術部 | 第34回関西学生馬場馬術大会団体優勝 |
| カヌー部 | 1999年度全日本学生選手権総合3位 |
| 重量挙部 | 第45回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会団体7位 |
| バドミントン部 | 第50回全日本学生バドミントン選手権大会男子・女子ベスト8 |
| 水泳部(シンクロ) | FINAワールドカップシンクロナイズドスイミング競技・チーム (磯田、江上) スイスオープン大会・チーム(米田) |
| ラグビー部 | 第4回ワールドカップ(日本代表) |
| 立命館宇治高校 クラブ |
助成対象となる試合名・戦績 |
| 水泳部 | 全国高等学校総合体育大会飛板飛込2位(吉田) |
| レスリング部 | 全国高等学校総合体育大会65Kg(吉眞) |
| 女子硬式テニス部 | 中牟田杯ジュニアテニス選手権ベスト8(荒木) |
| 陸上競技部 | 第11回全国高校女子駅伝4位 |
| 立命館高校 | 助成対象となる試合名・戦績 |
| クラブ | 助成対象となる試合名・戦績 |
| 高校フェンシング部 | 全国高等学校総合体育大会男子フルーレ7位 |
| 立命館中学校 クラブ |
助成対象となる試合名・戦績 |
| 中学校ホッケー部 | 1999年度全日本中学校ホッケー選手権大会男子・女子初出場ベスト16 |