学内・学外奨学金受給総額
 <学内奨学金>
年度 貸  与 給  付 学内奨学金合計 学内奨学金
返還金
学部貸与制 大学院
貸与制
学部給付制 大学院給付制
1995 165,300 63,689 195,767 5,906 430,662 124,459
1996 90,640 29,440 202,669 162,712 485,461 137,136
1997 19,300 380 197,717 163,449 380,846 157,064
1998 7,890 1,783 203,535 171,300 384,508 148,851
1999 17,000 1,720 250,497 187,300 456,517 148,851
(単位:千円)
(注)1.日本育英会1995年度受入額には阪神・淡路大震災被災者の奨学金採用を含む。
   2.留学生は除く。

 <学外奨学金>
年度 日本育英会からの受給総額 府県・民間奨学団体からの
新規・継続を含む受給総額
(  )は給付金額で内数
学外からの奨学金総額
1995 3,311,347 117,539 (38,256) 3,428,886
1996 2,949,873 115,996 (33,972) 3,065,869
1997 3,018,479 124,664 (32,988) 3,143,143
1998 3,117,979 125,904 (39,180) 3,243,883
1999 3,677,236 120,586 (35,774) 3,797,822
(単位:千円)



府県・民間奨学団体からの奨学金受給状況
奨学団体区分 件数 文系
奨学生数
金額 理系
奨学生数
金額 合 計
奨学生数  金額
給付 府 県 6 3 284 5 1,578 8 1,862
民間奨学団体 16 76 29,232 14 4,680 90 33,912
貸与 府 県 33 133 51,860 27 10,968 160 62,828
民間奨学団体 7 32 17,328 11 4,656 43 21,984
小計 府 県 39 136 52,144 32 12,546 168 64,690
民間奨学団体 23 108 46,560 25 9,336 133 55,896
合計   62 244 98,704 57 21,882 301 120,586
(金額:千円)
(注)奨学生には継続受給者を含む。




府県・民間奨学団体からの奨学金受給状況 過去5ヶ年の推移
  1995年度 1996年度 1997年度 1998年度 1999年度
団体 人数 団体 人数 団体 人数 団体 人数 団体 人数
地方公共団体(給付) 2 2 3 5 5 9 6 10 6 8
地方公共団体(貸与) 52 188 47 182 42 169 36 166 33 160
民間奨学財団(給付) 22 98 17 83 14 82 16 92 16 90
民間奨学財団(貸与) 8 35 8 33 9 40 7 42 7 43
合計 84 323 75 303 70 300 65 310 62 301
(単位:人)


<<<「8.厚生援助」目次へもどる