業種別就職決定状況
就職決定者数 2000年春 1999年春 1998年
1997年
昼間主学部 夜間主 合計
経済 経営 産社 国際 政策 理工
  比率
(%)
  比率
(%)
比率
(%)
比率
(%)
392 (135) 546 (172) 508 (156) 538 (284) 148 (88) 213 (99) 459 (257) 577 (155) 109 (13) 3,490 (1359) 100 3,813 (1354) 100 100.0 100.0
製造業 建設 8 (3) 10 (3) 15 (4) 17 (11) 4 (2) 6 (4) 6 (3) 42 (4) 5 (0) 113 (34) 3.2 130 (23) 3.4 4.2 4.6
食品 12 (4) 25 (6) 20 (6) 23 (6) 3 (3) 4 (0) 16 (10) 15 (9) 5 (0) 123 (44) 3.5 109 (20) 2.9 2.3 2.1
紡績・繊維 4 (2) 7 (2) 7 (2) 9 (7) 2 (2) 0 (0) 5 (2) 4 (1) 1 (0) 39 (18) 1.1 36 (18) 0.9 1.6 1.7
印刷 1 (0) 3 (1) 2 (0) 1 (0) 0 (0) 2 (1) 7 (3) 4 (1) 2 (0) 22 (6) 0.6 30 (13) 0.8 1.0 0.7
化学・医薬品 8 (2) 14 (2) 15 (3) 8 (3) 2 (2) 1 (1) 3 (3) 22 (4) 2 (0) 75 (20) 2.1 77 (14) 2.0 2.2 2.1
鉄鋼 2 (0) 3 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (1) 0.3 12 (1) 0.3 0.4 0.4
非鉄・金属 3 (1) 5 (0) 5 (1) 4 (3) 0 (0) 1 (1) 6 (4) 11 (2) 1 (1) 36 (13) 1.0 34 (5) 0.9 1.3 1.6
機械 5 (1) 8 (0) 14 (4) 2 (1) 1 (0) 5 (2) 6 (2) 34 (6) 2 (0) 77 (16) 2.2 99 (31) 2.6 3.2 2.6
電機 13 (3) 18 (7) 14 (1) 10 (6) 11 (4) 10 (0) 7 (1) 80 (17) 1 (0) 164 (39) 4.7 187 (44) 4.9 5.0 3.5
自動車・輸送機 3 (1) 10 (1) 3 (0) 7 (1) 2 (1) 0 (0) 9 (4) 21 (2) 3 (0) 58 (10) 1.7 68 (12) 1.8 1.4 1.4
精密 3 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 3 (2) 2 (1) 2 (1) 8 (2) 0 (0) 26 (13) 0.7 37 (15) 1.0 1.0 0.8
上記以外の製造 6 (2) 6 (2) 9 (2) 17 (5) 1 (1) 3 (1) 12 (6) 10 (5) 9 (0) 73 (24) 2.1 123 (28) 3.2 2.9 3.3
合計 68 (21) 112 (26) 107 (25) 101 (44) 29 (17) 35 (12) 81 (39) 251 (53) 31 (1) 815 (238) 23.4 942 (224) 24.7 26.3 24.8
(全) 17.3   20.5   21.1   18.8   19.6   16.4   17.6   43.5   28.4   23.4     24.7     1134人 983人
比率% (男子) 18.3   23.0   23.3   22.4   20.0   20.2   20.8   46.9   31.3   27.1     29.2        
(女子) 15.6   15.1   16.0   15.5   19.3   12.1   15.2   34.2   7.7   17.5     16.5        
商事・流通 貿易・総合商社 2 (0) 5 (2) 6 (1) 3 (2) 2 (1) 2 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (0) 22 (8) 0.6 24 (5) 0.6 0.7 0.8
百貨店・スーパー 10 (2) 26 (9) 18 (4) 24 (13) 5 (5) 9 (6) 24 (13) 3 (2) 3 (0) 122 (54) 3.5 189 (85) 5.0 5.3 4.3
上記以外の商事・流通 47 (17) 82 (25) 100 (27) 81 (44) 19 (13) 24 (12) 86 (50) 32 (10) 33 (2) 504 (200) 14.4 521 (184) 13.7 14.6 16.8
合計 59 (19) 113 (36) 124 (32) 108 (59) 26 (19) 35 (19) 111 (64) 35 (12) 37 (2) 648 (262) 18.6 734 (274) 19.2 20.7 22.0
(全) 15.1   20.7   24.4   20.1   17.6   16.4   24.2   6.1   33.9   18.6     19.2     891人 870人
比率% (男子) 15.6   20.6   26.1   19.3   11.7   14.0   23.3   5.5   36.5   18.1     18.7        
(女子) 14.1   20.9   20.5   20.8   21.6   19.2   24.9   7.7   15.4   19.3     20.2        
金融 銀行・信託 47 (11) 55 (16) 35 (12) 27 (16) 10 (5) 8 (3) 11 (8) 2 (1) 0 (0) 195 (72) 5.6 200 (51) 5.2 6.0 5.4
信用金庫等 27 (4) 38 (9) 24 (9) 20 (10) 7 (2) 4 (0) 20 (15) 4 (2) 3 (0) 147 (51) 4.2 65 (23) 1.7 2.1 2.6
証券・商品取引 13 (5) 21 (5) 22 (9) 9 (7) 2 (1) 2 (2) 4 (2) 3 (1) 3 (0) 79 (32) 2.3 91 (38) 2.4 1.7 2.4
生命保険・損害保険 21 (16) 24 (17) 24 (19) 28 (22) 5 (5) 4 (3) 17 (17) 3 (1) 1 (0) 127 (100) 3.6 122 (86) 3.2 2.6 3.1
上記以外の金融 3 (0) 8 (3) 9 (2) 10 (6) 0 (0) 3 (0) 8 (5) 2 (0) 1 (0) 44 (16) 1.3 114 (35) 3.0 2.0 2.6
合計 111 (36) 146 (50) 114 (51) 94 (61) 24 (13) 21 (8) 60 (47) 14 (5) 8 (0) 592 (271) 17.0 592 (233) 15.5 14.4 16.0
(全) 28.3   26.7   22.4   17.5   16.2   9.9   13.1   2.4   7.3   17.0     15.5     602人 633人
比率% (男子) 29.2   25.7   17.9   13.0   18.3   11.4   6.4   2.1   8.3   15.1     14.6        
(女子) 26.7   29.1   32.7   21.5   14.8   8.1   18.3   3.2   0.0   19.9     17.2        
サービス・その他 不動産 8 (3) 7 (1) 8 (2) 9 (3) 1 (0) 3 (2) 8 (4) 1 (0) 2 (2) 47 (17) 1.3 51 (17) 1.3 1.2 1.8
旅行・運輸・通信 14 (6) 33 (12) 35 (11) 34 (14) 12 (6) 8 (4) 21 (9) 11 (5) 6 (0) 174 (67) 5.0 202 (68) 5.3 6.2 6.5
専門・サービス 35 (16) 46 (16) 53 (16) 52 (27) 17 (9) 63 (27) 44 (21) 206 (67) 6 (2) 522 (201) 15.0 508 (198) 13.3 13.5 10.2
上記以外のサービス 35 (16) 37 (18) 42 (11) 74 (54) 17 (15) 22 (15) 64 (45) 17 (2) 14 (5) 322 (181) 9.2 319 (184) 8.4 7.0 7.1
合計 92 (41) 123 (47) 138 (40) 169 (98) 47 (30) 96 (48) 137 (79) 235 (74) 28 (9) 1,065 (466) 30.5 1,080 (467) 28.3 28.0 25.6
(全) 23.5   22.5   27.2   31.4   31.8   45.1   29.8   40.7   25.7   30.5     28.3     1206人 1012人
比率% (男子) 19.8   20.3   27.8   28.0   28.3   42.1   28.7   38.2   19.8   28.1     24.9        
(女子) 30.4   27.3   25.6   34.5   34.1   48.5   30.7   47.7   69.2   34.3     34.5        
マスコミ 新聞・出版 9 (5) 8 (2) 2 (0) 16 (4) 7 (3) 3 (1) 13 (4) 2 (0) 1 (1) 61 (20) 1.7 83 (38) 2.2 2.1 2.3
放送・広告・映画 8 (2) 7 (3) 8 (2) 19 (7) 8 (3) 13 (8) 11 (2) 4 (1) 2 (0) 80 (28) 2.3 89 (38) 2.3 2.3 2.0
合計 17 (7) 15 (5) 10 (2) 35 (11) 15 (6) 16 (9) 24 (6) 6 (1) 3 (1) 141 (48) 4.0 172 (76) 4.5 4.4 4.3
(全) 4.3   2.7   2.0   6.5   10.1   7.5   5.2   1.0   2.8   4.0     4.5     189人 170人
比率% (男子) 3.9   2.7   2.3   9.4   15.0   6.1   8.9   1.2   2.1   4.4     3.9        
(女子) 5.2   2.9   1.3   3.9   6.8   9.1   2.3   0.6   7.7   3.5     5.6        
公務員 公務員 45 (11) 37 (8) 14 (5) 29 (9) 7 (3) 10 (3) 34 (16) 27 (7) 2 (0) 205 (62) 5.9 261 (65) 6.8 5.5 6.3
(全) 11.5   6.8   2.8   5.4   4.7   4.7   7.4   4.7   1.8   5.9     6.8     236人 249人
比率% (男子) 13.2   7.8   2.6   7.9   6.7   6.1   8.9   4.7   2.1   6.7     8.0        
(女子) 8.1   4.7   3.2   3.2   3.4   3.0   6.2   4.5   0.0   4.6     4.8        
教員 教員 0 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 12 (6) 9 (3) 0 (0) 24 (12) 0.7 32 (15) 0.8 0.9 1.1
(全) 0.0   0.0   0.2   0.4   0.0   0.0   2.6   1.6   0.0   0.7     0.8     38人 42人
比率% (男子) 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   3.0   1.4   0.0   0.6     0.7        
(女子) 0.0   0.0   0.6   0.7   0.0   0.0   2.3   1.9   0.0   0.9     1.1        
単位(人、%)
● (  )内は女子内数
● 昼間主コースに所属する社会人学生を除く
● 就職見込あり者を除く



<<<「9.就職状況」目次へもどる