主な試合結果 |
中学生の部 |
1999年度 | 京都市中学校春季大会 | 男子団体 | 初出場(1回戦敗退) |
京都市中学校新人戦 | 男子団体 | シード権獲得 | |
男子個人 | 市ベスト8 | ||
京都市私学練成大会 | 男子団体 | 優勝 | |
2000年度 | 京都市中学校春季大会 | 男子個人 | 市ベスト8 |
京都市中学校選手権 | 男子個人 | 市3位 市ベスト8 |
|
京都府中学校選手権 | 男子個人 | 出場 | |
京都市中学校新人戦 | 男子団体 | シード権獲得 | |
京都府少年剣道大会 | 男子個人 | 準優勝 ベスト8 |
|
2001年度 | 京都市中学校春季大会 | 女子団体 | 市ベスト8 |
京都市中学校選手権 | 男子団体 | 市ベスト8 | |
女子団体 | 市ベスト8 | ||
京都市中学校新人戦 | 女子団体 | 市3位 | |
男子個人 | 市ベスト8 | ||
京都市私学練成大会 | 女子団体 | 優勝 | |
2003年度 | 京都市中学校春季大会 | 女子団体 | 市ベスト8 |
京都市中学校新人戦 | 男子団体 | 市ベスト8 | |
2004年度 | 京都市中学校春季大会 | 男子個人 | 市ベスト8 |
京都市中学校新人戦 | 男子団体 | 市ベスト8 | |
2005年度 | 京都市中学校春季大会 | 男子個人 | 市3位 |
京都市中学校選手権 | 男子団体 | 市ベスト8 | |
京都市中学校新人戦 | 男子個人 | 市ベスト8 | |
京都府選抜大会 | 男子個人 | 市ベスト8 | |
2006年度 | 京都市中学校春季大会 | 男子個人 | 市ベスト8 |
京都市中学校選手権 | 女子個人 | 市3位 | |
京都市中学校新人戦 | 男子団体 | 市ベスト8 | |
女子個人 | 市ベスト8 | ||
2007年度 | 京都市中学校春季大会 | 男子団体 | 市3位 |
女子個人 | 市準優勝 | ||
京都市中学校新人戦 | 女子個人 | 市3位 | |
京都府選抜大会 | 女子個人 | 府ベスト8 | |
2008年度 | 京都市中学校春季大会 | 男子個人 | 市ベスト8 |
女子個人 | 市3位 | ||
京都市中学校選手権 | 女子個人 | 市3位、府下大会出場 | |
男子個人 | 府下大会出場) | ||
京都府中学校選手権 | 女子個人 | 府ベスト8 | |
男子個人 | 出場 | ||
近畿大会 | 女子個人 | 出場 | |
2010年度 | 京都市中学校春季大会 | 男子個人 | 市ベスト8 |
2011年度 | 京都市中学校選手権 | 男子個人 | 市9位 |
京都府中学校選手権 | 男子個人 | 出場 | |
京都市中学校新人戦 | 男子団体 | シード権獲得(南ブロック2位) | |
2012年度 | 京都市中学校選手権 | 男子団体 | 市ベスト8 |
京都府少年剣道大会 | 男子個人 | 府ベスト8 | |
京都市中学校新人戦シード戦 | 男子団体 | シード権獲得(南ブロック1位) | |
女子団体 | シード権獲得(南ブロック2位) | ||
京都市中学校新人戦 | 男子団体 | 3位入賞 | |
女子団体 | 3位入賞 | ||
男子個人 | ベスト8 | ||
女子個人 | 優勝 | ||
三府県私立中学校剣道錬成大会 | 女子団体 | 優勝(11年ぶり2回目) | |
2013年度 | 京都市中学校春季大会 | 男子団体 | 3位入賞 |
女子団体 | 3位入賞 | ||
女子個人 | 3位入賞 | ||
京都市中学校選手権 | 女子団体 | 3位入賞 | |
男子団体 | ベスト8 | ||
京都府中学校選手権 | 女子団体 | 出場 | |
京都市中学校新人戦 | 女子個人 | 優勝 | |
3位入賞 | |||
三府県私立中学校剣道錬成大会 | 女子団体 | 準優勝 | |
2014年度 | 京都市中学校春季大会 | 女子個人 | 優勝 |
男子個人 | 1・2年の部 3位入賞 | ||
女子個人 | 1・2年の部 3位入賞 | ||
男子団体 | ベスト8(夏季大会シード) | ||
女子団体 | ベスト8(夏季大会シード) | ||
京都市中学校選手権 | 男子団体 | ベスト8 | |
女子個人 | フリーの部ベスト8 | ||
女子個人 | 1・2年女子の部3位入賞 | ||
男子個人 | 1・2年男子の部ベスト8 | ||
京都府中学校選手権 | 女子個人 | 出場 | |
京都府少年剣道大会 | 男子個人 | ベスト8 | |
2015年度 | 乙訓スポーツ少年団本部長杯争奪剣道大会 | 団体 | 優勝(立命館中学校A) |
3年男子 | 準優勝 | ||
12年男子 | 優勝 | ||
女子個人 | 優勝 | ||
3位 | |||
乙訓地方中学校剣道大会 | 男子団体 | 第3位 | |
女子団体 | 準優勝 | ||
男子個人 | 準優勝 | ||
女子個人 | 準優勝 | ||
乙訓地方中学校剣道新人大会 | 男子団体 | 第3位 | |
女子団体 | 準優勝 | ||
男子個人 | 優勝 | ||
女子個人 | 第3位 | ||
乙訓地区少年剣道交流大会 | 中学男子 | 優勝 | |
中学女子 | 第3位 | ||
三府県私立中学校剣道錬成大会 | 女子団体 | 優勝(3年ぶり3回目) | |
2016年度 | 乙訓スポーツ少年団本部長杯争奪剣道大会 | 団体 | 優勝(立命館中学校A) |
3年男子 | 第3位 | ||
女子 | 優勝 | ||
乙訓地方中学校春季大会 | 男子団体 | 第3位 | |
女子団体 | 準優勝 | ||
男子個人 | 優勝 | ||
女子個人 | 準優勝 | ||
乙訓地方中学校剣道大会 | 男子団体 | 準優勝 | |
女子団体 | 準優勝 | ||
男子個人 | 優勝 | ||
女子個人 | 準優勝 | ||
山城地方中学校剣道大会 | 女子団体 | 第3位 | |
2017年度 | 乙訓スポーツ少年団本部長杯争奪剣道大会 | 1・2年男子 | 準優勝、第3位 |
女子 | 第3位 | ||
乙訓地方中学校新人大会 | 男子団体 | 優勝 | |
女子団体 | 準優勝 | ||
男子個人 | 優勝、第3位(2名) | ||
女子個人 | 準優勝 | ||
三府県私立中学校剣道錬成大会 | 女子団体 | 優勝(2年ぶり4回目) | |
2018年度 | 乙訓スポーツ少年団本部長杯争奪剣道大会 | 3年男子 | 優勝 |
第3位 | |||
団体 | 準優勝(立命館中学校B) | ||
女子個人 | 準優勝 | ||
乙訓地方中学校春季大会 | 男子団体 | 優勝(2大会連続優勝) | |
女子団体 | 準優勝 | ||
女子個人 | 準優勝 | ||
乙訓地方中学校剣道大会 | 女子団体 | 優勝 | |
男子団体 | 準優勝 | ||
女子個人 | 準優勝 | ||
山城地方中学校剣道大会 | 女子団体 | 第3位 | |
乙訓地方中学校新人大会 | 女子団体 | 優勝(2大会連続優勝) | |
女子個人 |
準優勝,第3位2名 |
||
男子個人 | 第3位 | ||
乙訓地区少年剣道交流大会 | 女子個人 | 第3位(2名) | |
山城地方中学校剣道新人大会 | 女子団体 | 第3位 | |
三府県私立中学校剣道錬成大会 | 女子団体 | 準優勝 | |
男子団体 | 準優勝 | ||
2019年度 | 乙訓スポーツ少年団本部長杯争奪剣道大会 | 3年男子 | 優勝 |
準優勝 | |||
団体 | 準優勝(立命館中学校) | ||
中学女子 | 準優勝 | ||
第3位 | |||
乙訓地方中学校春季大会 | 女子団体 | 準優勝 | |
女子個人 | 第3位 | ||
乙訓地方中学校剣道大会 | 女子団体 | 準優勝 | |
女子個人 | 第3位 | ||
乙訓地方中学校新人大会 | 女子個人 | 第3位 | |
2020年度 | 乙訓地方中学校新人大会 | 男子団体 | 優勝 |
女子団体 | 優勝 | ||
男子個人 | 優勝 | ||
第3位 | |||
女子個人 | 準優勝 | ||
第3位 | |||
山城地方中学校剣道新人大会 | 男子団体 | 準優勝 | |
乙訓地方中学校1年生大会 | 女子個人 | 優勝 | |
2021年度 | 乙訓地方中学校剣道大会 | 男子団体 | 優勝 |
女子団体 | 準優勝 | ||
男子個人 | 準優勝 ・第3位 | ||
女子個人 | 準優勝 ・第3位 | ||
乙訓地方中学校新人大会 | 男子団体 | 優勝 | |
女子団体 | 優勝 | ||
男子個人 | 優勝・第3位 | ||
女子個人 | 優勝・準優勝 | ||
山城地方中学校新人大会 | 女子団体 | 第3位 |
2022年度 | 乙訓地方中学校大会 | 男子団体 | 優勝 |
女子団体 | 優勝 | ||
男子個人 | 準優勝 | ||
第3位 | |||
女子個人 | 優勝 | ||
第3位 |