主な試合結果 |
高校生の部 |
1995年度 | 京都府私学大会 | 男子勝ち抜き数 個人 | 第3位) |
京都府私学大会 | 女子団体 | 第3位 | |
1996年度 | 京都府私学大会 | 女子団体 | 準優勝 |
洛南地区大会 | 男子団体 | 準優勝 | |
1997年度 | 京都府優勝大会 | 男子団体5段の部 | 優勝 |
1998年度 | 京都府高校総体 | 男子団体上級の部 | 第3位 |
1999年度 | 京都府高校総体 | 女子団体 | ベスト8 |
インターハイ京都府予選 | 女子個人 | 府ベスト8 | |
京都府私学大会 | 女子団体 | 第3位 | |
京都府私学大会 | 男子勝ち抜き数 個人 | 第3位 | |
京都府新人戦 | 女子団体 | 府ベスト8 | |
国体候補選手指定 | 女子個人 | 宮下千明 | |
近畿大会 | 女子団体 | 出場(初出場) | |
2000年度 | 京都府高校総体 | 女子団体 | ベスト8 |
インターハイ京都府予選 | 女子団体 | 府ベスト8 | |
京都府私学大会 | 女子団体 | 第3位 | |
京都府優勝大会 | 男子団体5段の部 | 準優勝 | |
2001年度 | 京都府高校総体 | 男子団体下級の部 | 第3位 |
京都府高校総体 | 女子団体 | 準優勝 | |
京都府女子剣道大会 | 女子団体 | ベスト8 | |
京都府私学大会 | 女子団体 | 準優勝 | |
京都府私学大会 | 男子勝ち抜き数 個人 | 第7位 | |
京都府優勝大会 | 男子団体10段の部 | 第3位 | |
京都府新人戦 | 男子団体 | 府ベスト8 | |
国体候補選手指定 | 男子個人 | 森 大哲 | |
近畿大会 | 男子団体 | 出場(初出場) | |
2002年度 | 京都府高校総体 | 女子団体 | 第3位 |
インターハイ京都府予選 | 男子団体 | 府ベスト8 | |
インターハイ京都府予選 | 女子個人 | 府4位 | |
京都府私学大会 | 男子団体 | 第3位 | |
2003年度 | インターハイ京都府予選 | 男子団体 | 府ベスト8 |
インターハイ京都府予選 | 女子団体 | 府ベスト8 | |
インターハイ京都府予選 | 女子個人 | 府ベスト8 | |
玉竜旗 剣道大会 | 男子の部 | 4回戦進出 (京都勢では最高) |
|
京都府新人戦 | 女子団体 | 府ベスト8 | |
国体候補選手指定 | 女子個人 | 猪田麻友子 | |
近畿大会 | 女子団体 | 出場 | |
2004年度 | インターハイ京都府予選 | 女子団体 | 府ベスト8 |
近畿大会 | 女子団体 | 出場 | |
2005年度 | 京都府高校総体 | 女子団体 | ベスト8 |
京都府選手権大会 | 女子個人 | 府3位 | |
国体候補選手指定 | 女子個人 | 岡田道代 | |
2006年度 | インターハイ京都府予選 | 男子団体 | 府ベスト8 |
近畿大会 | 男子団体 | 出場 | |
京都府新人戦 | 男子団体 | 府ベスト8 | |
国体候補選手指定 | 男子個人 | 清水嵩之 | |
2007年度 | 京都府高校総体 | 男子団体上級の部 | ベスト8 |
京都府優勝大会 | 男子団体10段の部 | 第3位 | |
私学大会 | 男子勝ち抜き数 個人 | 第4位 | |
2008年度 | 京都府高校総体 | 男子団体上級の部 | 第3位 |
京都府段位別選手権 | 二段の部 | 優勝 | |
第3位 | |||
私学大会 | 男子勝ち抜き数 個人 | 第2位 | |
2009年度 | 京都府高校総体 | 男子団体上級の部 | ベスト8 |
女子団体 | ベスト8 | ||
インターハイ京都府予選 | 男子団体 | 府ベスト8 | |
近畿大会 | 男子団体 | 出場 | |
京都大学主催 高校招待試合 | 男子団体 | 準優勝 | |
2010年度 | 玉竜旗 剣道大会 | 男子の部 | 出場 |
2011年度 | 京都府女子剣道大会 | 高校女子の部 | ベスト8 |
私学大会 | 男子勝ち抜き数 個人 | 第1位 8人抜き | |
京都府選手権大会 | 女子個人 | 府3位 | |
国体候補選手指定 | 女子個人 | 中間皐月 | |
2012年度 | 京都府高校総体 | 男子団体上級の部 | ベスト8 |
インターハイ京都府予選 | 女子団体 | ベスト8 | |
近畿大会 | 女子団体 | 出場 | |
玉竜旗 剣道大会 | 男子団体、女子団体 | 出場 | |
京都府私学大会 | 女子団体 | 準優勝 | |
京都府新人戦 | 女子団体 | ベスト8 | |
京都府強化錬成大会(全国選抜予選) | 女子団体 | 3位(近畿選抜出場) | |
京都大学主催 高校招待試合 | 女子団体 | 優勝 | |
国体候補選手指定 | 女子個人 | 中間皐月、稲葉ちひろ | |
近畿選抜剣道大会 | 女子団体 | 出場(初出場) | |
2013年度 | 京都府高校総体 | 男子団体上級の部 | ベスト8 |
女子団体 | 3位入賞 | ||
インターハイ京都府予選 | 女子団体 | 3位入賞(近畿大会出場) | |
京都府女子剣道大会 | 高校女子の部 | 3位 | |
近畿大会 | 女子団体 | 出場 | |
京都府私学大会 | 女子団体の部 | 準優勝 | |
京都府新人戦 | 女子団体の部 | 3位入賞 | |
2014年度 | 国体選考会 | 女子の部 | 大畠彩加(国体候補指定) |
京都府高校総体 | 女子団体 | 3位入賞(2年連続) | |
男子団体下級の部 | ベスト8 | ||
インターハイ京都府予選 | 女子団体 | ベスト8(近畿大会出場) | |
国体最終選考会 | 女子の部 | 大畠彩加(国体決定) | |
近畿大会 | 女子団体の部 | 出場 | |
近畿国体 | 女子の部 | 大畠彩加(京都府代表) | |
私学大会 | 女子団体の部 | 準優勝 | |
京都府西地区大会 | 男子団体の部 | 3位入賞 | |
女子団体の部 | 準優勝 | ||
2015年度 | 京都府高校総体 | 男子団体下級の部 | 3位入賞 |
女子団体の部 | 3位入賞(3年連続) | ||
京都府女子剣道大会 | 女子団体 | ベスト8 | |
玉竜旗 剣道大会 | 男子の部 | 4回戦進出 | |
乙訓地区少年剣道交流大会 | 高校の部 | LC杯(総合優勝) | |
高校男子の部 | 優勝 | ||
準優勝 | |||
高校女子の部 | 準優勝 | ||
第3位 | |||
京都府西地区大会 | 男子団体の部 | 優勝 | |
2016年度 | 京都府高校総体 | 男子団体上級の部 | 3位入賞 |
玉竜旗 剣道大会 | 男子の部 | 出場 | |
2017年度 | インターハイ京都府予選 | 女子団体 | ベスト8(近畿大会出場) |
近畿大会 | 女子団体の部 | 出場 | |
玉竜旗 剣道大会 | 女子の部 | 出場 | |
京都府新人戦 | 女子団体の部 | ベスト8 | |
2018年度 | 国体選考会 | 女子の部 | 樋口歩未(国体候補指定) |
インターハイ京都府予選 | 女子団体 | ベスト8(近畿大会出場) | |
近畿大会 | 女子団体 | 出場 | |
玉竜旗 剣道大会 | 男子の部 | 出場 | |
私学大会 | 女子団体の部 | 3位 | |
2019年度 | インターハイ京都府予選 | 女子個人の部 | 第3位(近畿大会出場) |
近畿大会 | 女子個人の部 | 出場 | |
玉竜旗 剣道大会 | 男子の部 | 出場 | |
女子の部 | 出場 | ||
乙訓地区少年剣道交流大会 | 高校男子の部 | 優勝 | |
高校女子の部 | 優勝 | ||
高校の部 | LC杯(総合優勝) | ||
京都府新人戦 | 男子団体の部 | ベスト8 | |
国体候補選手指定 | 男子の部 | 青山栄都 | |
近畿私学剣道大会 | 女子団体の部 | 第3位 | |
2021年度 | インターハイ京都府予選 | 女子団体の部 | ベスト8(近畿大会出場) |
近畿大会 | 女子団体の部 | 出場 | |
京都府新人戦 |
女子団体の部 | ベスト8 | |
2022年度 | インターハイ京都府予選 | 女子団体の部 | ベスト8(近畿大会出場) |