﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<map>
	<basemap>
		<image>/campuskeikaku/assets/map/img/update/map_kic.png</image>
	</basemap>

	<masterplan>
		<area>107,222,188,201,310,112,375,81,414,87,487,83,507,91,505,111,406,105,342,113,281,163,240,202,185,220,126,239,65,275,14,304,0,290,0,290</area>
		<layer>1</layer>
		<title>きぬかけの路</title>
		<text><![CDATA[「きぬかけの路沿線ゾーン」<br>
				立命館が景観保全や社会貢献に資する大学としての役割を果たす場として、国内外から多くの観光客が訪れる「きぬかけの路」の魅力アップに繋がるように整備をはかる。]]></text>
		<pos_x>-10</pos_x>
		<pos_y>230</pos_y>
		<color>#ec79ac</color>
	</masterplan>

	<masterplan>
		<area>8,295,504,290,502,319,9,314,9,314</area>
		<layer>2</layer>
		<title>キャンパスモール</title>
		<text><![CDATA[「キャンパス中心ゾーン」<br>
				学部ごとの充実を図り、専門的な学びをサポートするため、多様な学びの場や生活の質を向上させる
				パブリックスペースの整備をあわせてはかる。<br><br>
				「西側ゾーン」<br>
				新たに整備された新衣笠体育館と交流広場の特長を活かし、スポーツ・健康をサポートする分野との連携をすすめ、大学の西の顔として整備をはかる。]]></text>
		<pos_x>100</pos_x>
		<pos_y>530</pos_y>
		<color>#f8b62c</color>
	</masterplan>

	<masterplan>
		<area>408,32,441,30,434,438,405,440,405,440</area>
		<layer>3</layer>
		<title>グリーンプロムナード</title>
		<text><![CDATA[「正門周辺ゾーン」<br>
				大学の顔として相応しい雰囲気を感じられ、多くの人を受け入れるゾーンとして整備する。広場や歩道を確保し、安全・安心に配慮した整備をはかる。<br><br>
				「北側ゾーン」<br>
				図書館などのキャンパス内施設と国際平和ミュージアムなどのキャンパス周辺施設が連携しやすいように整備をはかる。]]></text>
		<pos_x>500</pos_x>
		<pos_y>400</pos_y>
		<color>#76ccef</color>
	</masterplan>

		<construction>
		<layer>6</layer>
		<title>国際平和ミュージアムリニューアル</title>
		<text>第2期展示リニューアルを行い、地階と2階に分かれていた常設展示を地階に統合しました。施設設備についてもユニバーサルデザインに配慮し、2階には主体的な学習や資料を閲覧できるピースコモンズを新設しました。</text>
		<pos_x>240</pos_x>
		<pos_y>40</pos_y>
		<image>/image.jsp?id=634440</image>
		<icon_x>515</icon_x>
		<icon_y>170</icon_y>
	　　　　<mark_icon>/campuskeikaku/assets/map/img/new.png</mark_icon>
		<mark_text>NEW</mark_text>
	</construction>

</map>