﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<map>
	<basemap>
		<image>/campuskeikaku/assets/map/img/update/map_oic.png</image>
	</basemap>

	<masterplan>
		<area>84,290,448,286,443,310,86,311,85,317,85,317</area>
		<layer>1</layer>
		<title>市民交流の軸</title>
		<text>周辺市街地の住民（歩行者）が利用しやすい東側に接道する東西の軸を「市民交流の軸」として、他の施設よりも地域に開放されやすい図書館・レストラン、食堂や体育施設などを結ぶ軸とする。</text>
		<pos_x>450</pos_x>
		<pos_y>530</pos_y>
		<color>#f8b62c</color>
	</masterplan>

	<masterplan>
		<area>257,515,256,92,280,92,276,519,281,519</area>
		<layer>2</layer>
		<title>学びの軸</title>
		<text>将来にわたって教学・研究施設が展開する南北軸を「学びの軸」として設定し、教室や研究室などの機能を結ぶ軸とする。</text>
		<pos_x>450</pos_x>
		<pos_y>300</pos_y>
		<color>#76ccef</color>
	</masterplan>

	<construction>
		<layer>7</layer>
		<title>新棟「H棟」竣工</title>
		<text>学園ビジョンR2030「挑戦をもっと自由に」、そして社会に開かれた「ソーシャルコネクティッド・キャンパス構想」を実現する施設として、社会とつながり、学生・教職員をはじめとするあらゆる人々の「やってみたい」という気持ちを刺激し、挑戦を後押しする様々な空間が構成されています。</text>
　　　　　　　　<pos_x>350</pos_x>
		<pos_y>350</pos_y>
		<image>/image.jsp?id=616492</image>
		<icon_x>300</icon_x>
		<icon_y>400</icon_y>
	<mark_icon>/campuskeikaku/assets/map/img/new.png</mark_icon>　　
　　　　<mark_text>NEW</mark_text>
	</construction>

</map>