| No. | 卒年月 | 氏名 | 連絡 | 2012.3/17 OB会出欠 |
出席数 | 備考 |
| 1 | 1996.3 | 岡根(⇒由利) 正樹 | 葉書 | |||
| 2 | 1996.3 | 澤村 陽二 | 葉書 | |||
| 3 | 1996.3 | 清水 伸洋 | 葉書 | 住所不明 | 住所不明で葉書届かず | |
| 4 | 1996.3 | 宮川 圭司 | 葉書 | |||
| 5 | 1997.3 | 井上 泰伸 | 葉書 | |||
| 6 | 1997.3 | 笹井 英一 | 葉書 | |||
| 7 | 1997.3 | 二川 幸司 | 葉書 | |||
| 8 | 1997.3 | 村岡 広樹 | 葉書 | 住所不明 | 住所不明で葉書届かず | |
| 9 | 1998.3 | 新井 雅人 | 上野君 | 出席 | 1 | |
| 10 | 1998.3 | 中村 倫之 | 上野君 | 出席 | 2 | |
| 11 | 1998.3 | 出雲 一臣 | 葉書 | |||
| 12 | 1998.3 | 大村 雅章 | 葉書 | |||
| 13 | 1998.3 | 西山 寛二 | 葉書 | |||
| 14 | 1998.3 | 三谷 (⇒那須) 由美 | 葉書 | 住所不明 | ||
| 15 | 1998.3 | 山内 繁晴 | 葉書 | |||
| 15B | 1998.3 | 西倉 裕貴 | 住所不明 | 住所不明 | 最初から住所不明 | |
| 15C | 1998.3 | 保坂 誠 | 出席 | 出席 | 3 | |
| 16 | 1999.3 | 近藤 亮史 | 澤君 | 出席 | 4 | |
| 17 | 1999.3 | 澤 和也 | 塩崎君 | 出席 | 5 | |
| 18 | 1999.3 | 田所 秀介 | 住所不明 | 住所不明 | 住所不明で葉書届かず | |
| 19 | 1999.3 | 浦山 博史 | 住所不明 | 最初から住所不明 | ||
| 20 | 1999.3 | 進元 幸治 | 葉書 | |||
| 21 | 1999.3 | 村上 和正 | 上野君 | |||
| 21B | 1999.6 | 清水 彰子 | 葉書 | 欠席 | ||
| 22 | 2000.3 | 濱田 博之 | 葉書 | 欠席 | ||
| 23 | 2000.3 | 宮村 和宏 | 泉 | 出席 | 6 | |
| 24 | 2000.3 | 山本 秀俊 | 葉書 | 出席 | 7 | |
| 25 | 2000.3 | 北村 優子 | 葉書 | |||
| 26 | 2000.3 | 高田 麗恵子 | 葉書 | |||
| 27 | 2000.3 | 福島 敏道 | 葉書 | 欠席 | ||
| 28 | 2000.3 | 若見 学司 | 住所不明 | 住所不明 | 住所不明で葉書届かず | |
| 28B | 2000.3 | 新井 和繁 | 葉書 | 欠席 | ||
| 29 | 2001.3 | 上野 洋 | ☆ | 出席 | 8 | ★終身幹事 |
| 30 | 2001.3 | 瀧本晋輔 | 上野君 | 出席 | 9 | ★次期幹事(決定) |
| 31 | 2001.3 | 谷本靖忠 | 上野君 | 出席 | 10 | |
| 32 | 2001.3 | 西 信嘉(物故) | 物故 | |||
| 33 | 2001.3 | 横山好彦 | 上野君 | 欠席 (講演会のみ出席) |
||
| 34 | 2001.3 | 大澤健一 | 葉書 | |||
| 35 | 2001.3 | 小林孝幸 | 上野君 | 出席 | 11 | 住所不明で葉書届かず |
| 36 | 2001.3 | 田中賢太 | 葉書 | |||
| 37 | 2001.3 | 三谷公洋 | 葉書 | |||
| 38 | 2001.3 | 村山由香理 | 葉書 | |||
| 37B | 2001.3 | 豊島 克久 | 住所不明 | 最初から住所不明 | ||
| 38C | 2001.3 | M.Moinul
I. Bhiyan ブイヤン |
住所不明 | 最初から住所不明 | ||
| 38D | 2001.3 | 藤井 安子 | 葉書 | 欠席 | ||
| 39 | 2002.3 | 川瀬 和典 | 葉書 | 出席(途中で退出) | 12 | |
| 40 | 2002.3 | 仲野 聡 | 葉書 | 出席 | 13 | |
| 41 | 2002.3 | 西嶋 洋一 | 葉書 | 出席 | 14 | |
| 42 | 2002.3 | 深川 雅史 | 上野君 | 出席 | 15 | |
| 43 | 2002.3 | 船井 大輔 | 葉書 | 出席 | 16 | |
| 44 | 2002.3 | 松井 洋文 | 上野君 | 出席 | 17 | |
| 45 | 2002.3 | 矢島 正一 | 葉書 | 出席 | 18 | |
| 46 | 2002.3 | アブドウラ・ビン・ムハマッド | 連絡先不明 | 最初から連絡先不明 | ||
| 47 | 2002.3 | 鈴木 章洋 | 葉書 | |||
| 48 | 2002.3 | 深井 元樹 | 天谷さん | 出席 | 19 | |
| 49 | 2002.3 | 山田 勝樹 | 住所不明 | 住所不明 | 住所不明で葉書届かず | |
| 49B | 2002.3 | 越智 利彦 | 上野君? | 欠席 (講演会・懇親会は出席) |
OB会は不参加 | |
| 50 | 2003.3 | Dzung Viet Dao | 片山さん | 欠席 | ||
| 51 | 2003.3 | 秋岡貴生 | 葉書 | |||
| 52 | 2003.3 | 今村 栄司 | 葉書 | |||
| 53 | 2003.3 | 土佐 秀樹 | 葉書 | |||
| 54 | 2003.3 | 久保 孝司 | 葉書 | |||
| 55 | 2003.9 | NGUYEN, Tuan Anh | 連絡先不明 | 最初から連絡先不明 | ||
| 56 | 2003.9 | YIN, Pon-Tien | 片山さん | 欠席 | 最初から連絡先不明 | |
| 56B | 2003.3 | 鳥山 寿之 | マイクロ・泉 | 欠席 | ||
| 56C | 2003.3 | 内田 敬久 | 葉書 | 欠席 | ||
| 56D | 2003.3 | 佐本 典彦 | 葉書 | |||
| 56E | 2003.3 | 宮野 公樹 | 泉(メール) | 出席 | 20 | |
| 57 | 2004.3 | 磯田 康吉 | 出席 | 出席 | 21 | |
| 58 | 2004.3 | 川口 岳 | 葉書 | |||
| 59 | 2004.3 | 東海林 志有 | 葉書 | |||
| 60 | 2004.3 | 橋本 圭嗣 | 葉書 | |||
| 61 | 2004.3 | 長谷部 臣哉 | 葉書 | |||
| 62 | 2004.3 | 松原 誠 | 宮村さん | 欠席 | 都合がついたら出席かも。 | |
| 63 | 2004.3 | 勝田 匡彦 | 葉書 | 欠席 | ||
| 64 | 2004.3 | 加藤 史樹 | ☆ | 出席 | 22 | |
| 65 | 2004.3 | 木村 崇浩 | 葉書 | |||
| 66 | 2004.3 | 權 赫彰 | 連絡先不明 | 最初から連絡先不明 | ||
| 67 | 2004.3 | 高田 和範 | 葉書 | |||
| 68 | 2004.3 | 津田 耕太郎 | 葉書 | |||
| 69 | 2004.3 | 冨田 祐資 | 葉書 | |||
| 70 | 2004.3 | 本田 和大 | 葉書 | |||
| 70B | 2004.3 | KATHURIA, Y.P. | 連絡先不明 | 最初から連絡先不明 | ||
| 71 | 2005.3 | 海野 敏典 | 葉書 | 欠席 | ||
| 72 | 2005.3 | 遠藤 隆史 | 連絡先不明 | |||
| 73 | 2005.3 | 小川 潤治 | 加藤君 | 出席 | 23 | |
| 74 | 2005.3 | 河田 芳秀 | 葉書 | 欠席 | ||
| 75 | 2005.3 | 久瀬 亘 | 加藤君 | 欠席 | ||
| 76 | 2005.3 | 腰越 真知子 | 洞出君 | 欠席 | ||
| 77 | 2005.3 | 坂根 泰樹 | 加藤君 | 欠席 | ||
| 78 | 2005.3 | 松本 倫人 | 洞出君 | 欠席 | ||
| 79 | 2005.3 | 碓井 泰典 | 葉書 | |||
| 80 | 2005.3 | 木下 浩一 | 葉書 | |||
| 81 | 2005.3 | 吉川 智史 | 洞出君 | 欠席 | ||
| 82 | 2005.3? | 石関 宏之 | 葉書 | |||
| 83 | 2005.3? | 佐藤 仁彦 | 葉書 | |||
| 84 | 2006.3 | クンプアン ソマワン | ☆ | 出席 | 24 | |
| 85 | 2006.3 | 阿部 悠平 | 洞出君 | 出席 | 25 | |
| 86 | 2006.3 | 岡田 康宏 | 洞出君・安部君 | 欠席 | ||
| 87 | 2006.3 | 小西 隆寛 | 洞出君 | 出席 | 26 | |
| 88 | 2006.3 | 塩ア 真良 | ☆ | 出席 | 27 | |
| 89 | 2006.3 | 島津 明宏 | 洞出君・安部君 | 未決 | ||
| 90 | 2006.3 | 清 優介 | 葉書 | |||
| 92 | 2006.3 | 伊登 大造 | 葉書 | |||
| 93 | 2006.3 | 今井 聡司 | 葉書 | |||
| 94 | 2006.3 | 河村 俊 | 葉書・洞出君 | アメリカ在住とのこと | ||
| 95 | 2006.3 | 西川 千尋 | 葉書 | |||
| 95B | 2006.3 | 岡田 和廣 | ||||
| 95C | 2006.3 | 積 知範 | 塩崎君 | 欠席 | ||
| 95D | 2006.3 | 李 以貴 | 泉 | 欠席 | ||
| 96 | 2006.9 | DAU, Thanh Van | ☆ | 欠席 | ||
| 97 | 2006.9? | YATTOWITA WITHANAGE, Ranjith Amarasinghe | ズン | 欠席 | ||
| 98 | 2007.3 | 李 世鵬 | 李先生・加藤君 | 出席 | 28 | 中国より来日して出席 |
| 99 | 2007.3 | 王 強 | 泉 | 欠席 | ||
| 100 | 2007.3 | 李 凌瀚 | 出席 | 出席 | 29 | |
| 101 | 2007.3 | 浅地 伸洋 | 葉書 | |||
| 102 | 2007.3 | 井出 雅人 | 葉書 | |||
| 103 | 2007.3 | 岡村 暁 | 洞出君 | 未決 | ||
| 104 | 2007.3 | 田中 俊行 | 洞出君 | 欠席 | ||
| 105 | 2007.3 | 玉置 宗一朗 | 洞出君 | 欠席 | ||
| 106 | 2007.3 | 土屋 芳城 | 葉書 | |||
| 107 | 2007.3 | 畑 端佳 | 洞出君 | 未決 | ||
| 108 | 2007.3 | 濱ア 良平 | 洞出君 | 出席 | 30 | |
| 109 | 2007.3 | 林田 昌丈 | 田中雄介君 | 未決 | ||
| 110 | 2007.3 | 藤岡 和也 | 洞出君 | 欠席 | ||
| 111 | 2007.3 | 藤縄 伸哉 | 洞出君 | 欠席 | ||
| 112 | 2007.3 | 堀田 雄一 | 田中雄介君 | 未決 | ||
| 113 | 2007.3 | 辻 和広 | 出席 | 31 | 住所不明で葉書届かず→本人より連絡あり | |
| 114 | 2007.3 | 山口(田中?) 早紀 | 千川君 | |||
| 115 | 2007.3 | 小峰 啓司 | 葉書 | |||
| 116 | 2007.3 | 西村 航士 | 葉書 | |||
| 116B | 2007 | 佐々木 昌 | 塩崎君 | 欠席 | ||
| 117 | 2007.9 | PHAM, Phuc Hong | ズンさん | 欠席 | ||
| 118 | 2008.3 | 相田 冨実二 | 塩崎君 | 出席 ← |
32 | |
| 119 | 2008.3 | 梶田 俊輔 | 洞出君 | 出席 | 33 | |
| 120 | 2008.3 | 酒井 麻光 | 葉書 | |||
| 121 | 2008.3 | 坂本 竜平 | 洞出君 | 出席 | 34 | |
| 122 | 2008.3 | 通堂 真 | 加藤君 | 住所不明で葉書届かず | ||
| 123 | 2008.3 | 宮岡 明寛 | 葉書 | 出席 | 35 | |
| 123B | 2008.3 | 吉村 志葱 | 葉書 | 欠席 | ||
| 124 | 2009.3 | 稲葉 清士 | 千川君 | 出席 | 36 | |
| 125 | 2009.3 | 大嶽 知則 | 千川君 | |||
| 126 | 2009.3 | 佐々 瑛 | 千川君 | |||
| 127 | 2009.3 | 千川 啓 | ☆ | 出席 | 37 | |
| 128 | 2009.3 | 高島 勇希 | 千川君 | 出席 | 38 | |
| 129 | 2009.3 | 中澤 忠貴 | 千川君 | 欠席 | ||
| 130 | 2009.3 | 古市 卓 | 千川君 | 欠席 | ||
| 131 | 2009.3 | 万田 純裕 | 千川君 | 出席 | 39 | |
| 132 | 2009.3 | 洞出 光洋 | 出席 | 出席 | 40 | |
| 133 | 2009.3 | 木内 万里夫 | 洞出君 | 出席 | 41 | |
| 134 | 2009.3 | LE, Nam Cao Hoai | 欠席 | |||
| 134B | 2009.3 | 大恵 克俊 | 葉書 | 欠席 (講演会・懇親会は出席) |
マイクロセンター経由で出席 | |
| 135 | 2011.9 | BUI, Thanh Tung | 泉 | 出席 | 42 | |
| 136 | 中村 康一 | 泉 | 欠席 | |||
| 137 | 2011.9 | 天谷 諭 | 泉 | 出席 | 43 | |
| 138 | 2012.3 | 田中 雄介 | 泉 | 欠席 | ||
| 139 | 坂元 博昭 | 泉 | 出席 | 44 | ||
| 140 | 初田 蘭子 | 泉 | 出席 | 45 | ||
| 141 | 片山 恵美子 | ☆ | 出席 | 46 | ||
| 142 | 宮崎 麻美 | ☆ | 出席 | 47 | ||
| 143 | 泉 純子 | ☆ | 出席 | 48 | ||
| 田中 克彦 先生 | 出席 | 49 | マイクロセンター経由で出席 | |||
| 堀口さん | 洞出君 | 欠席 | ||||
| 大西(佐藤)さん | 泉 | 欠席 | ||||