立命館大学生生活習慣調査
 質問 a. 運動部に所属 or 予定? 次へ 戻る
性別 学年 体育会 サークル いいえ 無回答 総計
男子 1回生 545 2,964 2,066 53 5,628
2回生 435 1,966 3,084 4 5,489
3回生 392 1,397 2,542 2 4,333
4回生 336 1,176 2,666 5 4,183
5回生以上 11 99 647   757
男子 計全体 1,719 7,602 11,005 64 20,390
女子 1回生 204 1,285 1,372 59 2,920
2回生 174 740 2,019 32 2,965
3回生 145 485 1,821 18 2,469
4回生 156 419 1,810 17 2,402
5回生以上 1 3 161 2 167
女子 計全体 680 2,932 7,183 128 10,923
総計 2,399 10,534 18,188 192 31,313
性別 学年 体育会 サークル いいえ 無回答 総計
男子 1回生 9.7% 52.7% 36.7% 0.9% 5,628
2回生 7.9% 35.8% 56.2% 0.1% 5,489
3回生 9.0% 32.2% 58.7% 0.0% 4,333
4回生 8.0% 28.1% 63.7% 0.1% 4,183
5回生以上 1.5% 13.1% 85.5% 0.0% 757
男子 計全体 8.4% 37.3% 54.0% 0.3% 20,390
女子 1回生 7.0% 44.0% 47.0% 2.0% 2,920
2回生 5.9% 25.0% 68.1% 1.1% 2,965
3回生 5.9% 19.6% 73.8% 0.7% 2,469
4回生 6.5% 17.4% 75.4% 0.7% 2,402
5回生以上 0.6% 1.8% 96.4% 1.2% 167
女子 計全体 6.2% 26.8% 65.8% 1.2% 10,923
総計 7.7% 33.6% 58.1% 0.6% 31,313
2007年4月定期健康診断時の調査による
戻る