立命館大学生生活習慣調査
  質問 b. 煙草を吸う? 前へ 次へ 戻る
性別 学年 いいえ 時々 毎日 無回答 総計
男子 1回生 5,174 187 250 17 5,628
2回生 4,485 341 659 4 5,489
3回生 3,115 357 861   4,333
4回生 2,841 294 1,043 5 4,183
5回生以上 402 64 291   757
男子 計全体 16,017 1,243 3,104 26 20,390
女子 1回生 2,883 21 10 6 2,920
2回生 2,847 55 50 13 2,965
3回生 2,291 74 95 9 2,469
4回生 2,209 90 96 7 2,402
5回生以上 122 20 24 1 167
女子 計全体 10,352 260 275 36 10,923
総計 26,369 1,503 3,379 62 31,313
性別 学年 いいえ 時々 毎日 無回答 総計
男子 1回生 91.9% 3.3% 4.4% 0.3% 5,628
2回生 81.7% 6.2% 12.0% 0.1% 5,489
3回生 71.9% 8.2% 19.9% 0.0% 4,333
4回生 67.9% 7.0% 24.9% 0.1% 4,183
5回生以上 53.1% 8.5% 38.4% 0.0% 757
男子 計全体 78.6% 6.1% 15.2% 0.1% 20,390
女子 1回生 98.7% 0.7% 0.3% 0.2% 2,920
2回生 96.0% 1.9% 1.7% 0.4% 2,965
3回生 92.8% 3.0% 3.8% 0.4% 2,469
4回生 92.0% 3.7% 4.0% 0.3% 2,402
5回生以上 73.1% 12.0% 14.4% 0.6% 167
女子 計全体 94.8% 2.4% 2.5% 0.3% 10,923
総計 84.2% 4.8% 10.8% 0.2% 31,313
2007年4月定期健康診断時の調査による
戻る