立命館大学生生活習慣調査
  質問 c. お酒を飲む 前へ 次へ 戻る
性別 学年 いいえ 時々 毎日 無回答 総計
男子 1回生 3,905 1,655 55 13 5,628
2回生 2,190 3,187 104 8 5,489
3回生 892 3,314 126 1 4,333
4回生 956 3,039 180 8 4,183
5回生以上 203 510 44   757
男子 計全体 8,146 11,705 509 30 20,390
女子 1回生 2,430 474 5 11 2,920
2回生 1,584 1,351 18 12 2,965
3回生 586 1,848 31 4 2,469
4回生 560 1,810 26 6 2,402
5回生以上 34 128 5   167
女子 計全体 5,194 5,611 85 33 10,923
総計 13,340 17,316 594 63 31,313
性別 学年 いいえ 時々 毎日 無回答 総計
男子 1回生 69.4% 29.4% 1.0% 0.2% 5,628
2回生 39.9% 58.1% 1.9% 0.1% 5,489
3回生 20.6% 76.5% 2.9% 0.0% 4,333
4回生 22.9% 72.7% 4.3% 0.2% 4,183
5回生以上 26.8% 67.4% 5.8% 0.0% 757
男子 計全体 40.0% 57.4% 2.5% 0.1% 20,390
女子 1回生 83.2% 16.2% 0.2% 0.4% 2,920
2回生 53.4% 45.6% 0.6% 0.4% 2,965
3回生 23.7% 74.8% 1.3% 0.2% 2,469
4回生 23.3% 75.4% 1.1% 0.2% 2,402
5回生以上 20.4% 76.6% 3.0% 0.0% 167
女子 計全体 47.6% 51.4% 0.8% 0.3% 10,923
総計 42.6% 55.3% 1.9% 0.2% 31,313
2007年4月定期健康診断時の調査による
戻る