立命館大学生生活習慣調査
  質問 e. 朝食を摂る 前へ 次へ 戻る
性別 学年 毎日 時々 いいえ 無回答 総計
男子 1回生 4,037 1,254 333 4 5,628
2回生 2,574 2,065 848 2 5,489
3回生 1,849 1,742 740 2 4,333
4回生 1,732 1,790 656 5 4,183
5回生以上 293 351 113   757
男子 計 全体 10,485 7,202 2,690 13 20,390
女子 1回生 2,443 399 72 6 2,920
2回生 1,917 866 179 3 2,965
3回生 1,536 770 162 1 2,469
4回生 1,476 771 150 5 2,402
5回生以上 84 70 13   167
女子 計全体 7,456 2,876 576 15 10,923
総計 17,941 10,078 3,266 28 31,313
性別 学年 毎日 時々 いいえ 無回答 総計
男子 1回生 71.7% 22.3% 5.9% 0.1% 5,628
2回生 46.9% 37.6% 15.4% 0.0% 5,489
3回生 42.7% 40.2% 17.1% 0.0% 4,333
4回生 41.4% 42.8% 15.7% 0.1% 4,183
5回生以上 38.7% 46.4% 14.9% 0.0% 757
男子 計 全体 51.4% 35.3% 13.2% 0.1% 20,390
女子 1回生 83.7% 13.7% 2.5% 0.2% 2,920
2回生 64.7% 29.2% 6.0% 0.1% 2,965
3回生 62.2% 31.2% 6.6% 0.0% 2,469
4回生 61.4% 32.1% 6.2% 0.2% 2,402
5回生以上 50.3% 41.9% 7.8% 0.0% 167
女子 計全体 68.3% 26.3% 5.3% 0.1% 10,923
総計 57.3% 32.2% 10.4% 0.1% 31,313
2007年4月定期健康診断時の調査による
戻る