立命館大学生生活習慣調査
  質問 f. 間食を摂る 前へ 次へ 戻る
性別 学年 いいえ 時々 毎日 無回答 総計
男子 1回生 1,136 4,018 471 3 5,628
2回生 815 4,003 669 2 5,489
3回生 627 3,187 518 1 4,333
4回生 693 2,997 487 6 4,183
5回生以上 168 507 82   757
男子 計全体 3,439 14,712 2,227 12 20,390
女子 1回生 275 2,127 515 3 2,920
2回生 146 2,048 768 3 2,965
3回生 154 1,677 635 3 2,469
4回生 146 1,665 587 4 2,402
5回生以上 22 109 36   167
女子 計全体 743 7,626 2,541 13 10,923
総計 4,182 22,338 4,768 25 31,313
性別 学年 いいえ 時々 毎日 無回答 総計
男子 1回生 20.2% 71.4% 8.4% 0.1% 5,628
2回生 14.8% 72.9% 12.2% 0.0% 5,489
3回生 14.5% 73.6% 12.0% 0.0% 4,333
4回生 16.6% 71.6% 11.6% 0.1% 4,183
5回生以上 22.2% 67.0% 10.8% 0.0% 757
男子 計全体 16.9% 72.2% 10.9% 0.1% 20,390
女子 1回生 9.4% 72.8% 17.6% 0.1% 2,920
2回生 4.9% 69.1% 25.9% 0.1% 2,965
3回生 6.2% 67.9% 25.7% 0.1% 2,469
4回生 6.1% 69.3% 24.4% 0.2% 2,402
5回生以上 13.2% 65.3% 21.6% 0.0% 167
女子 計全体 6.8% 69.8% 23.3% 0.1% 10,923
総計 13.4% 71.3% 15.2% 0.1% 31,313
2007年4月定期健康診断時の調査による
戻る