立命館大学生生活習慣調査
  質問 g. 排便は何日に1回? 前へ 次へ 戻る
性別 学年 毎日 2・3日 4日以上 無回答 総計
男子 1回生 4,120 1,436 64 8 5,628
2回生 3,752 1,690 40 7 5,489
3回生 3,089 1,211 31 2 4,333
4回生 3,056 1,082 37 8 4,183
5回生以上 533 210 14   757
男子 計全体 14,550 5,629 186 25 20,390
女子 1回生 1,228 1,540 136 16 2,920
2回生 1,110 1,685 157 13 2,965
3回生 984 1,361 120 4 2,469
4回生 1,073 1,253 72 4 2,402
5回生以上 78 81 8   167
女子 計全体 4,473 5,920 493 37 10,923
総計 19,023 11,549 679 62 31,313
性別 学年 毎日 2・3日 4日以上 無回答 総計
男子 1回生 73.2% 25.5% 1.1% 0.1% 5,628
2回生 68.4% 30.8% 0.7% 0.1% 5,489
3回生 71.3% 27.9% 0.7% 0.0% 4,333
4回生 73.1% 25.9% 0.9% 0.2% 4,183
5回生以上 70.4% 27.7% 1.8% 0.0% 757
男子 計 全体 71.4% 27.6% 0.9% 0.1% 20,390
女子 1回生 42.1% 52.7% 4.7% 0.5% 2,920
2回生 37.4% 56.8% 5.3% 0.4% 2,965
3回生 39.9% 55.1% 4.9% 0.2% 2,469
4回生 44.7% 52.2% 3.0% 0.2% 2,402
5回生以上 46.7% 48.5% 4.8% 0.0% 167
女子 計全体 41.0% 54.2% 4.5% 0.3% 10,923
総計 60.8% 36.9% 2.2% 0.2% 31,313
2007年4月定期健康診断時の調査による
戻る