立命館大学生生活習慣調査
  質問 k. 疲れ易い・だるい 前へ 次へ 戻る
性別 学年 いいえ はい 無回答 総計
男子 1回生 3,020 2,598 10 5,628
2回生 2,900 2,585 4 5,489
3回生 2,365 1,967 1 4,333
4回生 2,764 1,413 6 4,183
5回生以上 484 273   757
男子 計全体 11,533 8,836 21 20,390
女子 1回生 1,345 1,570 5 2,920
2回生 1,295 1,664 6 2,965
3回生 1,175 1,289 5 2,469
4回生 1,480 916 6 2,402
5回生以上 85 82   167
女子 計全体 5,380 5,521 22 10,923
総計 16,913 14,357 43 31,313
性別 学年 いいえ はい 無回答 総計
男子 1回生 53.7% 46.2% 0.2% 5,628
2回生 52.8% 47.1% 0.1% 5,489
3回生 54.6% 45.4% 0.0% 4,333
4回生 66.1% 33.8% 0.1% 4,183
5回生以上 63.9% 36.1% 0.0% 757
男子 計全体 56.6% 43.3% 0.1% 20,390
女子 1回生 46.1% 53.8% 0.2% 2,920
2回生 43.7% 56.1% 0.2% 2,965
3回生 47.6% 52.2% 0.2% 2,469
4回生 61.6% 38.1% 0.2% 2,402
5回生以上 50.9% 49.1% 0.0% 167
女子 計全体 49.3% 50.5% 0.2% 10,923
総計 54.0% 45.8% 0.1% 31,313
2007年4月定期健康診断時の調査による
戻る