立命館大学生生活習慣調査
  質問 l. 風邪をひきやすい 前へ 次へ 戻る
性別 学年 いいえ はい 無回答 総計
男子 1回生 4,745 879 4 5,628
2回生 4,575 914   5,489
3回生 3,608 723 2 4,333
4回生 3,675 502 6 4,183
5回生以上 658 99   757
男子 計全体 17,261 3,117 12 20,390
女子 1回生 2,338 577 5 2,920
2回生 2,279 682 4 2,965
3回生 1,921 545 3 2,469
4回生 2,031 366 5 2,402
5回生以上 134 33   167
女子 計全体 8,703 2,203 17 10,923
総計 25,964 5,320 29 31,313
性別 学年 いいえ はい 無回答 総計
男子 1回生 84.3% 15.6% 0.1% 5,628
2回生 83.3% 16.7% 0.0% 5,489
3回生 83.3% 16.7% 0.0% 4,333
4回生 87.9% 12.0% 0.1% 4,183
5回生以上 86.9% 13.1% 0.0% 757
男子 計全体 84.7% 15.3% 0.1% 20,390
女子 1回生 80.1% 19.8% 0.2% 2,920
2回生 76.9% 23.0% 0.1% 2,965
3回生 77.8% 22.1% 0.1% 2,469
4回生 84.6% 15.2% 0.2% 2,402
5回生以上 80.2% 19.8% 0.0% 167
女子 計全体 79.7% 20.2% 0.2% 10,923
総計 82.9% 17.0% 0.1% 31,313
2007年4月定期健康診断時の調査による
戻る