立命館大学生生活習慣調査
  質問 m. 寒がり・冷え症である 前へ 次へ 戻る
性別 学年 いいえ はい 無回答 総計
男子 1回生 3,694 1,928 6 5,628
2回生 3,844 1,641 4 5,489
3回生 3,118 1,212 3 4,333
4回生 3,137 1,040 6 4,183
5回生以上 574 183   757
男子 計全体 14,367 6,004 19 20,390
女子 1回生 976 1,935 9 2,920
2回生 1,087 1,876 2 2,965
3回生 847 1,619 3 2,469
4回生 933 1,465 4 2,402
5回生以上 64 102 1 167
女子 計全体 3,907 6,997 19 10,923
総計 18,274 13,001 38 31,313
性別 学年 いいえ はい 無回答 総計
男子 1回生 65.6% 34.3% 0.1% 5,628
2回生 70.0% 29.9% 0.1% 5,489
3回生 72.0% 28.0% 0.1% 4,333
4回生 75.0% 24.9% 0.1% 4,183
5回生以上 75.8% 24.2% 0.0% 757
男子 計全体 70.5% 29.4% 0.1% 20,390
女子 1回生 33.4% 66.3% 0.3% 2,920
2回生 36.7% 63.3% 0.1% 2,965
3回生 34.3% 65.6% 0.1% 2,469
4回生 38.8% 61.0% 0.2% 2,402
5回生以上 38.3% 61.1% 0.6% 167
女子 計全体 35.8% 64.1% 0.2% 10,923
総計 58.4% 41.5% 0.1% 31,313
2007年4月定期健康診断時の調査による
戻る