立命館大学生生活習慣調査
  質問 n. 毎月ファッション雑誌を読む 前へ 次へ 戻る
性別 学年 いいえ 1・2冊 3冊以上 無回答 総計
男子 1回生 3,610 1,859 152 7 5,628
2回生 3,481 1,808 196 4 5,489
3回生 2,720 1,475 137 1 4,333
4回生 2,822 1,262 93 6 4,183
5回生以上 582 157 18   757
男子 計全体 13,215 6,561 596 18 20,390
女子 1回生 1,115 1,716 87 2 2,920
2回生 1,143 1,699 122 1 2,965
3回生 897 1,441 130 1 2,469
4回生 1,051 1,229 116 6 2,402
5回生以上 74 84 9   167
女子 計全体 4,280 6,169 464 10 10,923
総計 17,495 12,730 1,060 28 31,313
性別 学年 いいえ 1・2冊 3冊以上 無回答 総計
男子 1回生 64.1% 33.0% 2.7% 0.1% 5,628
2回生 63.4% 32.9% 3.6% 0.1% 5,489
3回生 62.8% 34.0% 3.2% 0.0% 4,333
4回生 67.5% 30.2% 2.2% 0.1% 4,183
5回生以上 76.9% 20.7% 2.4% 0.0% 757
男子 計全体 64.8% 32.2% 2.9% 0.1% 20,390
女子 1回生 38.2% 58.8% 3.0% 0.1% 2,920
2回生 38.5% 57.3% 4.1% 0.0% 2,965
3回生 36.3% 58.4% 5.3% 0.0% 2,469
4回生 43.8% 51.2% 4.8% 0.2% 2,402
5回生以上 44.3% 50.3% 5.4% 0.0% 167
女子 計全体 39.2% 56.5% 4.2% 0.1% 10,923
総計 55.9% 40.7% 3.4% 0.1% 31,313
2007年4月定期健康診断時の調査による
戻る