立命館大学生生活習慣調査
 質問 a. 運動部に所属 or 予定? 次へ 戻る
性別 統計用回生 体育会 サークル いいえ 無回答 総計
男子 1回生 488 3,007 1,478 32 5,005
2回生 413 1,861 2,361 42 4,677
3回生 407 1,544 2,776 36 4,763
4回生 385 1,275 2,634 44 4,338
5回生以上 7 93 691 16 807
男子 計 1,700 7,780 9,940 170 19,590
女子 1回生 176 1,303 1,391 30 2,900
2回生 170 699 1,763 28 2,660
3回生 159 556 2,088 15 2,818
4回生 132 480 1,921 16 2,549
5回生以上 1 7 168 2 178
女子 計 638 3,045 7,331 91 11,105
総計 2,338 10,825 17,271 261 30,695
性別 統計用回生 体育会 サークル いいえ 無回答 総計
男子 1回生 9.8% 60.1% 29.5% 0.6% 5,005
2回生 8.8% 39.8% 50.5% 0.9% 4,677
3回生 8.5% 32.4% 58.3% 0.8% 4,763
4回生 8.9% 29.4% 60.7% 1.0% 4,338
5回生以上 0.9% 11.5% 85.6% 2.0% 807
男子 計 8.7% 39.7% 50.7% 0.9% 19,590
女子 1回生 6.1% 44.9% 48.0% 1.0% 2,900
2回生 6.4% 26.3% 66.3% 1.1% 2,660
3回生 5.6% 19.7% 74.1% 0.5% 2,818
4回生 5.2% 18.8% 75.4% 0.6% 2,549
5回生以上 0.6% 3.9% 94.4% 1.1% 178
女子 計 5.7% 27.4% 66.0% 0.8% 11,105
総計 7.6% 35.3% 56.3% 0.9% 30,695
2008年4月定期健康診断時の調査による
戻る