立命館大学生生活習慣調査
  質問 b. 煙草を吸う? 前へ 次へ 戻る
性別 回生 いいえ 時々 毎日 無回答 総計
男子 1回生 4,793 105 102 5 5,005
2回生 3,938 306 418 15 4,677
3回生 3,370 435 951 7 4,763
4回生 3,011 378 932 17 4,338
5回生以上 427 60 312 8 807
男子 計 15,539 1,284 2,715 52 19,590
女子 1回生 2,873 14 8 5 2,900
2回生 2,558 42 44 16 2,660
3回生 2,629 97 77 15 2,818
4回生 2,352 87 102 8 2,549
5回生以上 142 17 18 1 178
女子 計 10,554 257 249 45 11,105
総計 26,093 1,541 2,964 97 30,695
性別 回生 いいえ 時々 毎日 無回答 総計
男子 1回生 95.8% 2.1% 2.0% 0.1% 5,005
2回生 84.2% 6.5% 8.9% 0.3% 4,677
3回生 70.8% 9.1% 20.0% 0.1% 4,763
4回生 69.4% 8.7% 21.5% 0.4% 4,338
5回生以上 52.9% 7.4% 38.7% 1.0% 807
男子 計 79.3% 6.6% 13.9% 0.3% 19,590
女子 1回生 99.1% 0.5% 0.3% 0.2% 2,900
2回生 96.2% 1.6% 1.7% 0.6% 2,660
3回生 93.3% 3.4% 2.7% 0.5% 2,818
4回生 92.3% 3.4% 4.0% 0.3% 2,549
5回生以上 79.8% 9.6% 10.1% 0.6% 178
女子 計 95.0% 2.3% 2.2% 0.4% 11,105
総計 85.0% 5.0% 9.7% 0.3% 30,695
2008年4月定期健康診断時の調査による
戻る