立命館大学生生活習慣調査
  質問 c. お酒を飲む 前へ 次へ 戻る
性別 回生 いいえ 時々 毎日 無回答 総計
男子 1回生 4,156 817 23 9 5,005
2回生 2,055 2,527 80 15 4,677
3回生 963 3,653 138 9 4,763
4回生 924 3,263 139 12 4,338
5回生以上 200 542 58 7 807
男子 計 8,298 10,802 438 52 19,590
女子 1回生 2,658 235 1 6 2,900
2回生 1,579 1,059 15 7 2,660
3回生 686 2,095 27 10 2,818
4回生 674 1,836 31 8 2,549
5回生以上 48 121 8 1 178
女子 計 5,645 5,346 82 32 11,105
総計 13,943 16,148 520 84 30,695
性別 回生 いいえ 時々 毎日 無回答 総計
男子 1回生 83.0% 16.3% 0.5% 0.2% 5,005
2回生 43.9% 54.0% 1.7% 0.3% 4,677
3回生 20.2% 76.7% 2.9% 0.2% 4,763
4回生 21.3% 75.2% 3.2% 0.3% 4,338
5回生以上 24.8% 67.2% 7.2% 0.9% 807
男子 計 42.4% 55.1% 2.2% 0.3% 19,590
女子 1回生 91.7% 8.1% 0.0% 0.2% 2,900
2回生 59.4% 39.8% 0.6% 0.3% 2,660
3回生 24.3% 74.3% 1.0% 0.4% 2,818
4回生 26.4% 72.0% 1.2% 0.3% 2,549
5回生以上 27.0% 68.0% 4.5% 0.6% 178
女子 計 50.8% 48.1% 0.7% 0.3% 11,105
総計 45.4% 52.6% 1.7% 0.3% 30,695
2008年4月定期健康診断時の調査による
戻る