立命館大学生生活習慣調査
  質問 k. 疲れ易い・だるい 前へ 次へ 戻る
性別 回生 いいえ はい 無回答 総計
男子 1回生 2,586 2,405 14 5,005
2回生 2,364 2,301 12 4,677
3回生 2,589 2,161 13 4,763
4回生 3,032 1,290 16 4,338
5回生以上 526 273 8 807
男子 計 11,097 8,430 63 19,590
女子 1回生 1,268 1,623 9 2,900
2回生 1,197 1,448 15 2,660
3回生 1,355 1,449 14 2,818
4回生 1,595 942 12 2,549
5回生以上 88 88 2 178
女子 計 5,503 5,550 52 11,105
総計 16,600 13,980 115 30,695
性別 回生 いいえ はい 無回答 総計
男子 1回生 51.7% 48.1% 0.3% 5,005
2回生 50.5% 49.2% 0.3% 4,677
3回生 54.4% 45.4% 0.3% 4,763
4回生 69.9% 29.7% 0.4% 4,338
5回生以上 65.2% 33.8% 1.0% 807
男子 計 56.6% 43.0% 0.3% 19,590
女子 1回生 43.7% 56.0% 0.3% 2,900
2回生 45.0% 54.4% 0.6% 2,660
3回生 48.1% 51.4% 0.5% 2,818
4回生 62.6% 37.0% 0.5% 2,549
5回生以上 49.4% 49.4% 1.1% 178
女子 計 49.6% 50.0% 0.5% 11,105
総計 54.1% 45.5% 0.4% 30,695
2008年4月定期健康診断時の調査による
戻る