立命館大学生生活習慣調査
  質問 l. 風邪をひきやすい 前へ 次へ 戻る
性別 回生 いいえ はい 無回答 総計
男子 1回生 4,194 807 4 5,005
2回生 3,996 678 3 4,677
3回生 4,027 732 4 4,763
4回生 3,889 440 9 4,338
5回生以上 703 95 9 807
男子 計 16,809 2,752 29 19,590
女子 1回生 2,345 550 5 2,900
2回生 2,144 512 4 2,660
3回生 2,265 545 8 2,818
4回生 2,189 352 8 2,549
5回生以上 138 40 178
女子 計 9,081 1,999 25 11,105
総計 25,890 4,751 54 30,695
性別 回生 いいえ はい 無回答 総計
男子 1回生 83.8% 16.1% 0.1% 5,005
2回生 85.4% 14.5% 0.1% 4,677
3回生 84.5% 15.4% 0.1% 4,763
4回生 89.6% 10.1% 0.2% 4,338
5回生以上 87.1% 11.8% 1.1% 807
男子 計 85.8% 14.0% 0.1% 19,590
女子 1回生 80.9% 19.0% 0.2% 2,900
2回生 80.6% 19.2% 0.2% 2,660
3回生 80.4% 19.3% 0.3% 2,818
4回生 85.9% 13.8% 0.3% 2,549
5回生以上 77.5% 22.5% 0.0% 178
女子 計 81.8% 18.0% 0.2% 11,105
総計 84.3% 15.5% 0.2% 30,695
2008年4月定期健康診断時の調査による
戻る