立命館大学生生活習慣調査
  質問 m. 12歳以降にはしか抗体検査をうけた 前へ 次へ 戻る
性別 回生 いいえ はい 無回答 総計
男子 1回生 4,505 280 220 5,005
2回生 4,210 238 229 4,677
3回生 4,018 517 228 4,763
4回生 3,578 541 219 4,338
5回生以上 723 40 44 807
男子 計 17,034 1,616 940 19,590
女子 1回生 2,538 179 183 2,900
2回生 2,296 169 195 2,660
3回生 2,221 423 174 2,818
4回生 1,930 458 161 2,549
5回生以上 151 5 22 178
女子 計 9,136 1,234 735 11,105
総計 26,170 2,850 1,675 30,695
性別 回生 いいえ はい 無回答 総計
男子 1回生 90.0% 5.6% 4.4% 5,005
2回生 90.0% 5.1% 4.9% 4,677
3回生 84.4% 10.9% 4.8% 4,763
4回生 82.5% 12.5% 5.0% 4,338
5回生以上 89.6% 5.0% 5.5% 807
男子 計 87.0% 8.2% 4.8% 19,590
女子 1回生 87.5% 6.2% 6.3% 2,900
2回生 86.3% 6.4% 7.3% 2,660
3回生 78.8% 15.0% 6.2% 2,818
4回生 75.7% 18.0% 6.3% 2,549
5回生以上 84.8% 2.8% 12.4% 178
女子 計 82.3% 11.1% 6.6% 11,105
総計 85.3% 9.3% 5.5% 30,695
2008年4月定期健康診断時の調査による
戻る