立命館大学生生活習慣調査
  質問 n. 12歳以降にはしか予防接種を受けた 前へ 次へ 戻る
性別 統計用回生 いいえ はい 無回答 総計
男子 1回生 3,690 1,129 186 5,005
2回生 2,490 2,045 142 4,677
3回生 2,739 1,855 169 4,763
4回生 2,511 1,647 180 4,338
5回生以上 596 167 44 807
男子 計 12,026 6,843 721 19,590
女子 1回生 2,133 613 154 2,900
2回生 1,099 1,487 74 2,660
3回生 1,250 1,462 106 2,818
4回生 1,170 1,283 96 2,549
5回生以上 117 47 14 178
女子 計 5,769 4,892 444 11,105
総計 17,795 11,735 1,165 30,695
性別 統計用回生 いいえ はい 無回答 総計
男子 1回生 73.7% 22.6% 3.7% 5,005
2回生 53.2% 43.7% 3.0% 4,677
3回生 57.5% 38.9% 3.5% 4,763
4回生 57.9% 38.0% 4.1% 4,338
5回生以上 73.9% 20.7% 5.5% 807
男子 計 61.4% 34.9% 3.7% 19,590
女子 1回生 73.6% 21.1% 5.3% 2,900
2回生 41.3% 55.9% 2.8% 2,660
3回生 44.4% 51.9% 3.8% 2,818
4回生 45.9% 50.3% 3.8% 2,549
5回生以上 65.7% 26.4% 7.9% 178
女子 計 51.9% 44.1% 4.0% 11,105
総計 58.0% 38.2% 3.8% 30,695
2008年4月定期健康診断時の調査による
戻る