立命館大学生生活習慣調査
  質問 b. 煙草を吸う? 前へ 次へ 戻る
性別 回生 いいえ 時 々 毎 日 無回答
(空白)
総 計
男子 1回生 4,596 65 79 6 4,746
2回生 3,751 220 308 14 4,293
3回生 3,224 380 703 6 4,313
4回生 3,162 379 967 11 4,519
≧5回生 447 76 301 1 825
男子 計 15,180 1,120 2,358 38 18,696
女子 1回生 2,787 2 7 4 2,800
2回生 2,564 26 15 2,605
3回生 2,306 87 75 3 2,471
4回生 2,545 110 91 4 2,750
≧5回生 147 12 18 177
女子 計 10,349 237 206 11 10,803
総計 25,529 1,357 2,564 49 29,499
性別 回生 いいえ 時 々 毎 日 無回答
(空白)
総 計
男子 1回生 96.8% 1.4% 1.7% 0.1% 4,746
2回生 87.4% 5.1% 7.2% 0.3% 4,293
3回生 74.8% 8.8% 16.3% 0.1% 4,313
4回生 70.0% 8.4% 21.4% 0.2% 4,519
≧5回生 54.2% 9.2% 36.5% 0.1% 825
男子 計 81.2% 6.0% 12.6% 0.2% 18,696
女子 1回生 99.5% 0.1% 0.3% 0.1% 2,800
2回生 98.4% 1.0% 0.6% 0.0% 2,605
3回生 93.3% 3.5% 3.0% 0.1% 2,471
4回生 92.5% 4.0% 3.3% 0.1% 2,750
≧5回生 83.1% 6.8% 10.2% 0.0% 177
女子 計 95.8% 2.2% 1.9% 0.1% 10,803
総計 86.5% 4.6% 8.7% 0.2% 29,499
2009年4月定期健康診断時の調査による
戻る